品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 127100 | +1760 | +1.4% |
沪镍2502 | 127150 | +1430 | +1.14% |
沪镍2503 | 127100 | +1760 | +1.4% |
沪镍2504 | 127430 | +1470 | +1.17% |
沪镍2505 | 127610 | +1720 | +1.37% |
沪镍2506 | 127720 | +1400 | +1.11% |
沪镍2507 | 128000 | +1240 | +0.98% |
沪镍2508 | 128040 | +980 | +0.77% |
沪镍2509 | 128620 | +1400 | +1.1% |
沪镍2510 | 129090 | +1540 | +1.21% |
沪镍2511 | 126890 | -- | -- |
沪镍2512 | 126980 | -- | -- |
沪镍2601 | 127760 | -- | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。