品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
---|---|---|---|---|
铜 | 249275 | 26000 | -2800 | 10.43% |
铝 | 572200 | 326675 | -4500 | 57.09% |
锌 | 172475 | 35675 | -500 | 20.68% |
镍 | 173562 | 11604 | +30 | 6.69% |
锡 | 4285 | 470 | +65 | 10.97% |
铅 | 221325 | 33625 | +1225 | 15.19% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。