品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 126270 | +3050 | +2.48% |
沪镍2502 | 126180 | +3050 | +2.48% |
沪镍2503 | 126270 | +3050 | +2.48% |
沪镍2504 | 126500 | +3010 | +2.44% |
沪镍2505 | 126710 | +2870 | +2.32% |
沪镍2506 | 126950 | +2760 | +2.22% |
沪镍2507 | 127250 | +2740 | +2.2% |
沪镍2508 | 127520 | +2750 | +2.2% |
沪镍2509 | 127800 | +2760 | +2.21% |
沪镍2510 | 127960 | +2430 | +1.94% |
沪镍2511 | 128330 | +2500 | +1.99% |
沪镍2512 | 128700 | +2650 | +2.1% |
沪镍2601 | 128930 | +2300 | +1.82% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。