品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 124800 | +1580 | +1.28% |
沪镍2502 | 124680 | +1550 | +1.26% |
沪镍2503 | 124800 | +1580 | +1.28% |
沪镍2504 | 125020 | +1530 | +1.24% |
沪镍2505 | 125390 | +1550 | +1.25% |
沪镍2506 | 125580 | +1390 | +1.12% |
沪镍2507 | 126000 | +1490 | +1.2% |
沪镍2508 | 126330 | +1560 | +1.25% |
沪镍2509 | 126570 | +1530 | +1.22% |
沪镍2510 | 126140 | +610 | +0.49% |
沪镍2511 | 126380 | +550 | +0.44% |
沪镍2512 | 126570 | +520 | +0.41% |
沪镍2601 | 127750 | +1120 | +0.88% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。