品名 | 周一均价 2024-12-16 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2024-12-20 |
与上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
马达铁 | 2025 | 1960 | 2050 | 1985 | -50 |
统废 | 1655 | 1590 | 1680 | 1615 | -50 |
重废 | 2275 | 2210 | 2300 | 2235 | -50 |
生铁硬钢 | 2245 | 2180 | 2270 | 2205 | -50 |
钢筋头 | 2305 | 2240 | 2330 | 2265 | -50 |
模具钢 | 2335 | 2270 | 2360 | 2295 | -50 |
边角料 | 2305 | 2240 | 2330 | 2265 | -50 |
冲片碎料 | 2155 | 2090 | 2180 | 2115 | -50 |
厚料 | 2245 | 2180 | 2270 | 2205 | -50 |
中剪 | 2165 | 2100 | 2190 | 2125 | -50 |
小剪 | 2065 | 2000 | 2090 | 2025 | -50 |
碎刨丝 | 1965 | 1900 | 1990 | 1925 | -50 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。