品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 122690 | -920 | -0.74% |
沪镍2501 | 122690 | -920 | -0.74% |
沪镍2502 | 122880 | -780 | -0.63% |
沪镍2503 | 123200 | -800 | -0.65% |
沪镍2504 | 123590 | -680 | -0.55% |
沪镍2505 | 123990 | -720 | -0.58% |
沪镍2506 | 124330 | -790 | -0.63% |
沪镍2507 | 124700 | -670 | -0.53% |
沪镍2508 | 124930 | -690 | -0.55% |
沪镍2509 | 125440 | -620 | -0.49% |
沪镍2510 | 125290 | -1310 | -1.03% |
沪镍2511 | 126140 | -460 | -0.36% |
沪镍2512 | 125890 | -820 | -0.65% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。