品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
1#锌 | 25400 | 25500 | 25450 | +70 |
无氧铜丝(硬) | 74930 | 75230 | 75080 | -80 |
漆包线 | 77190 | 81190 | 79190 | -80 |
1#钴 | 163000 | 189000 | 176000 | -- |
R410A专用紫铜管 | 78920 | 78920 | 78920 | -80 |
1#锑 | 139000 | 141000 | 140000 | -- |
铝合金ADC12 | 20600 | 20800 | 20700 | -- |
2#锑 | 137000 | 139000 | 138000 | -- |
金属硅553#-331# | 11900 | 13300 | 12600 | -- |
金属硅3303#-2202# | 13000 | 18400 | 15700 | -- |
1#镁锭 | 17300 | 18500 | 17900 | -- |
1#电解锰 | 13800 | 14000 | 13900 | -- |
1#铬 | 60000 | 62000 | 61000 | -- |
铸造铝合金锭A356.2 | 20950 | 21350 | 21150 | +100 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20550 | 20750 | 20650 | +100 |
压铸锌合金锭 | 26100 | 26300 | 26200 | +50 |
硫酸镍 | 27000 | 31600 | 29300 | -- |
氯化镍 | 34800 | 38800 | 36800 | -- |
1#白银 | 7405 | 7415 | 7410 | -105 |
磷铜合金 | 76000 | 82800 | 79400 | -100 |
钯金 | 245 | 247 | 246 | +3 |
1#铜 | 73900 | 73940 | 73920 | -80 |
A00铝 | 19800 | 19840 | 19820 | +140 |
1#铅 | 17250 | 17350 | 17300 | -100 |
0#锌 | 25500 | 25600 | 25550 | +70 |
1#镍 | 122250 | 127050 | 124650 | -100 |
1#锡 | 241500 | 243500 | 242500 | +1750 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。