品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 122720 | -890 | -0.72% |
沪镍2501 | 122720 | -890 | -0.72% |
沪镍2502 | 122890 | -770 | -0.62% |
沪镍2503 | 123270 | -730 | -0.59% |
沪镍2504 | 123610 | -660 | -0.53% |
沪镍2505 | 124020 | -690 | -0.55% |
沪镍2506 | 124490 | -630 | -0.5% |
沪镍2507 | 124700 | -670 | -0.53% |
沪镍2508 | 124930 | -690 | -0.55% |
沪镍2509 | 125150 | -910 | -0.72% |
沪镍2510 | 125290 | -1310 | -1.03% |
沪镍2511 | 126040 | -560 | -0.44% |
沪镍2512 | 125890 | -820 | -0.65% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。