品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 122080 | -1530 | -1.24% |
沪镍2501 | 122080 | -1530 | -1.24% |
沪镍2502 | 122130 | -1530 | -1.24% |
沪镍2503 | 122480 | -1520 | -1.23% |
沪镍2504 | 122900 | -1370 | -1.1% |
沪镍2505 | 123310 | -1400 | -1.12% |
沪镍2506 | 123780 | -1340 | -1.07% |
沪镍2507 | 124000 | -1370 | -1.09% |
沪镍2508 | 124470 | -1150 | -0.92% |
沪镍2509 | 124700 | -1360 | -1.08% |
沪镍2510 | 125280 | -1320 | -1.04% |
沪镍2511 | 126040 | -560 | -0.44% |
沪镍2512 | 125890 | -820 | -0.65% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。