品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪锌主连 | 25140 | -45 | -0.18% |
沪锌2501 | 25140 | -45 | -0.18% |
沪锌2502 | 24895 | -15 | -0.06% |
沪锌2503 | 24835 | +15 | +0.06% |
沪锌2504 | 24785 | +5 | +0.02% |
沪锌2505 | 24690 | -30 | -0.12% |
沪锌2506 | 24620 | +45 | +0.18% |
沪锌2507 | 24545 | +20 | +0.08% |
沪锌2508 | 24445 | +10 | +0.04% |
沪锌2509 | 24440 | +130 | +0.53% |
沪锌2510 | 24365 | +85 | +0.35% |
沪锌2511 | 24285 | +35 | +0.14% |
沪锌2512 | 24220 | +60 | +0.25% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。