品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
---|---|---|---|---|
铜 | 272325 | 16175 | -- | 5.94% |
铝 | 665025 | 288700 | +4025 | 43.41% |
锌 | 257525 | 85675 | -2675 | 33.27% |
镍 | 161238 | 13452 | +414 | 8.34% |
锡 | 4625 | 360 | +90 | 7.78% |
铅 | 255250 | 40950 | -- | 16.04% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。