品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
进口铜精矿TC(月)Cu≥26.0% [美元/吨] | 10.14 | 10.14 | 10 | -- |
进口铜精矿TC(周)Cu≥26.0% [美元/吨] | 10.33 | 10.33 | 10 | -- |
铝土矿(6.0≤Al/Si<7.0)山西 | 649 | 669 | 659 | -- |
铝土矿(4.5≤Al/Si<5.5)山西 | 594 | 624 | 609 | -- |
铝土矿(6.0≤Al/Si<7.0)河南 | 634 | 654 | 644 | -- |
铝土矿(4.5≤Al/Si<5.5)河南 | 539 | 579 | 559 | -- |
铝土矿(6.5≤Al/Si<7.5)广西 | 349 | 379 | 364 | -- |
铝土矿(5.5≤Al/Si<6.5)广西 | 319 | 334 | 326 | -- |
铝土矿(6.5≤Al/Si<7.5)贵州 | 584 | 634 | 609 | -- |
铝土矿(5.5≤Al/Si<6.5)贵州 | 499 | 559 | 529 | -- |
澳洲铝矿CIF(美元/吨) | 69 | 71 | 70 | -- |
国产铅精矿T/C(Pb50) [元/金属吨] | 550 | 850 | 700 | -- |
进口铅精矿T/C(Pb60) [美元/干吨] | -45 | -15 | -30 | -- |
国产锌精矿T/C(Zn50)[元/金属吨] | 3050 | 3350 | 3200 | -- |
进口锌精矿T/C(Zn50)[美元/干吨] | 75 | 95 | 85 | -- |
锡精矿(40%)云南 | 227150 | 229650 | 228400 | +300 |
锡精矿(60%)广西 | 231150 | 233650 | 232400 | +300 |
锡精矿(60%)湖南 | 231150 | 233650 | 232400 | +300 |
锡精矿(60%)江西 | 231150 | 233650 | 232400 | +300 |
菲律宾红土镍矿1.8%(CIF) [美元/湿吨] | 70 | 72 | 71 | -- |
菲律宾红土镍矿1.5%(CIF)[美元/湿吨] | 52.5 | 55.5 | 54 | -- |
菲律宾红土镍矿0.9%(CIF) [美元/湿吨] | 29.5 | 31.5 | 30 | -- |
菲律宾红土镍矿1.8%(FOB)[美元/湿吨] | 63.5 | 65.5 | 64 | -- |
菲律宾红土镍矿1.5%(FOB)[美元/湿吨] | 42.5 | 45.5 | 44 | -- |
菲律宾红土镍矿0.9%(FOB)[美元/湿吨] | 16 | 18 | 17 | -- |
硫化锑精矿(sb≥55%)国产 [元/金属吨] | 123000 | 124000 | 123500 | -- |
黑钨精矿(≥55%)国产 | 141750 | 143750 | 142750 | +1000 |
黑钨精矿(≥65%)国产 | 143250 | 145250 | 144250 | +1000 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。