品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
LmeS_铜3 | 9142.5 | +25.5 | +0.28% |
LmeS_铝3 | 2690 | +44.5 | +1.68% |
LmeS_锌3 | 2997 | +31 | +1.05% |
LmeS_铅3 | 2021 | +16.5 | +0.82% |
LmeS_镍3 | 16000 | +215 | +1.36% |
LmeS_锡3 | 29290 | +450 | +1.56% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。