品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 126680 | +2150 | +1.73% |
沪镍2412 | 126680 | +2150 | +1.73% |
沪镍2501 | 126920 | +2110 | +1.69% |
沪镍2502 | 127290 | +1850 | +1.47% |
沪镍2503 | 127660 | +1990 | +1.58% |
沪镍2504 | 128000 | +1960 | +1.56% |
沪镍2505 | 128440 | +2070 | +1.64% |
沪镍2506 | 128790 | +1670 | +1.31% |
沪镍2507 | 128920 | +1380 | +1.08% |
沪镍2508 | 129720 | +2200 | +1.73% |
沪镍2509 | 130150 | +2480 | +1.94% |
沪镍2510 | 130040 | +1990 | +1.55% |
沪镍2511 | 130480 | +2840 | +2.23% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。