品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
铝合金锭ADC12 | 20800 | 21000 | 20900 | +100 |
铝合金ZLD102 | 20940 | 21140 | 21040 | +300 |
铝合金ZLD104 | 20990 | 21290 | 21140 | +300 |
铝合金A356 | 21090 | 21390 | 21240 | +300 |
铝合金A380 | 21790 | 21990 | 21890 | +100 |
铍铜合金(含铍3.0-3.6%) | 283700 | 296100 | 289900 | -- |
铅锑合金(含锑2%) | 18390 | 18490 | 18440 | +25 |
锌合金Zamak3/ZX01 | 25840 | 26040 | 25940 | +220 |
锌合金Zamak5/ZX03 | 26390 | 26590 | 26490 | +220 |
锡基轴承合金11-6 | 224900 | 227400 | 226150 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。