品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 126330 | +1800 | +1.45% |
沪镍2412 | 126330 | +1800 | +1.45% |
沪镍2501 | 126550 | +1740 | +1.39% |
沪镍2502 | 126950 | +1510 | +1.2% |
沪镍2503 | 127240 | +1570 | +1.25% |
沪镍2504 | 127470 | +1430 | +1.13% |
沪镍2505 | 128170 | +1800 | +1.42% |
沪镍2506 | 128500 | +1380 | +1.09% |
沪镍2507 | 128680 | +1140 | +0.89% |
沪镍2508 | 128990 | +1470 | +1.15% |
沪镍2509 | 129300 | +1630 | +1.28% |
沪镍2510 | 129260 | +1210 | +0.94% |
沪镍2511 | 129800 | +2160 | +1.69% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。