品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 125680 | +1150 | +0.92% |
沪镍2412 | 125680 | +1150 | +0.92% |
沪镍2501 | 125920 | +1110 | +0.89% |
沪镍2502 | 126330 | +890 | +0.71% |
沪镍2503 | 126610 | +940 | +0.75% |
沪镍2504 | 127090 | +1050 | +0.83% |
沪镍2505 | 127450 | +1080 | +0.85% |
沪镍2506 | 128150 | +1030 | +0.81% |
沪镍2507 | 128250 | +710 | +0.56% |
沪镍2508 | 128520 | +1000 | +0.78% |
沪镍2509 | 128680 | +1010 | +0.79% |
沪镍2510 | 128130 | +80 | +0.06% |
沪镍2511 | 127640 | -- | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。