品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 132710 | -2180 | -1.62% |
沪镍2410 | 132720 | -1980 | -1.47% |
沪镍2411 | 132680 | -2210 | -1.64% |
沪镍2412 | 133060 | -2220 | -1.64% |
沪镍2501 | 133400 | -2200 | -1.62% |
沪镍2502 | 133800 | -2180 | -1.6% |
沪镍2503 | 134490 | -2060 | -1.51% |
沪镍2504 | 134920 | -2060 | -1.5% |
沪镍2505 | 134940 | -2290 | -1.67% |
沪镍2506 | 135510 | -2220 | -1.61% |
沪镍2507 | 135850 | -2120 | -1.54% |
沪镍2508 | 135780 | -2610 | -1.89% |
沪镍2509 | 136760 | -2060 | -1.48% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。