品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪锌主连 | 24915 | -270 | -1.07% |
沪锌2410 | 24940 | -275 | -1.09% |
沪锌2411 | 24915 | -270 | -1.07% |
沪锌2412 | 24770 | -285 | -1.14% |
沪锌2501 | 24580 | -315 | -1.27% |
沪锌2502 | 24440 | -295 | -1.19% |
沪锌2503 | 24375 | -260 | -1.06% |
沪锌2504 | 24300 | -225 | -0.92% |
沪锌2505 | 24245 | -230 | -0.94% |
沪锌2506 | 24250 | -210 | -0.86% |
沪锌2507 | 24130 | -280 | -1.15% |
沪锌2508 | 24085 | -300 | -1.23% |
沪锌2509 | 24035 | -360 | -1.48% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。