品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 124370 | +120 | +0.1% |
沪镍2410 | 124370 | +120 | +0.1% |
沪镍2411 | 124690 | +100 | +0.08% |
沪镍2412 | 125030 | +90 | +0.07% |
沪镍2401 | 125390 | +50 | +0.04% |
沪镍2402 | 125890 | +240 | +0.19% |
沪镍2403 | 126120 | -40 | -0.03% |
沪镍2404 | 126610 | -130 | -0.1% |
沪镍2405 | 126920 | -90 | -0.07% |
沪镍2406 | 126630 | -560 | -0.44% |
沪镍2407 | 126700 | -810 | -0.64% |
沪镍2408 | 127950 | -- | -- |
沪镍2409 | 123180 | -730 | -0.59% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。