品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 123860 | -390 | -0.31% |
沪镍2410 | 123830 | -420 | -0.34% |
沪镍2411 | 124150 | -440 | -0.35% |
沪镍2412 | 124520 | -420 | -0.34% |
沪镍2401 | 124900 | -440 | -0.35% |
沪镍2402 | 124940 | -710 | -0.57% |
沪镍2403 | 125200 | -960 | -0.76% |
沪镍2404 | 125630 | -1110 | -0.88% |
沪镍2405 | 126370 | -640 | -0.5% |
沪镍2406 | 126630 | -560 | -0.44% |
沪镍2407 | 126700 | -810 | -0.64% |
沪镍2408 | 127950 | -- | -- |
沪镍2409 | 123180 | -730 | -0.59% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。