品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪锌主连 | 23900 | +150 | +0.63% |
沪锌2410 | 23890 | +140 | +0.59% |
沪锌2411 | 23730 | +160 | +0.68% |
沪锌2412 | 23505 | +165 | +0.71% |
沪锌2401 | 23305 | +160 | +0.69% |
沪锌2402 | 23190 | +190 | +0.83% |
沪锌2403 | 23100 | +170 | +0.74% |
沪锌2404 | 23050 | +110 | +0.48% |
沪锌2405 | 22965 | +145 | +0.64% |
沪锌2406 | 22940 | +120 | +0.53% |
沪锌2407 | 22900 | +65 | +0.28% |
沪锌2408 | 22855 | +30 | +0.13% |
沪锌2409 | 24000 | +105 | +0.44% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。