品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
铝合金锭ADC12 | 20300 | 20500 | 20400 | +100 |
铝合金ZLD102 | 20090 | 20290 | 20190 | +50 |
铝合金ZLD104 | 20090 | 20390 | 20240 | +50 |
铝合金A356 | 20090 | 20390 | 20240 | +50 |
铝合金A380 | 21290 | 21490 | 21390 | +100 |
铍铜合金(含铍3.0-3.6%) | 283700 | 296100 | 289900 | -- |
铅锑合金(含锑2%) | 17965 | 18065 | 18015 | -175 |
锌合金Zamak3/ZX01 | 24510 | 24710 | 24610 | -50 |
锌合金Zamak5/ZX03 | 25060 | 25260 | 25160 | -50 |
锡基轴承合金11-6 | 237400 | 239900 | 238650 | -2500 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。