品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
进口铜精矿TC(月)Cu≥26.0% [美元/吨] | 6.04 | 6.04 | 6 | -- |
进口铜精矿TC(周)Cu≥26.0% [美元/吨] | 4.95 | 4.95 | 4 | -- |
铝土矿(6.0≤Al/Si<7.0)山西 | 629 | 649 | 639 | -- |
铝土矿(4.5≤Al/Si<5.5)山西 | 564 | 594 | 579 | -- |
铝土矿(6.0≤Al/Si<7.0)河南 | 624 | 644 | 634 | -- |
铝土矿(4.5≤Al/Si<5.5)河南 | 529 | 569 | 549 | -- |
铝土矿(6.5≤Al/Si<7.5)广西 | 349 | 379 | 364 | -- |
铝土矿(5.5≤Al/Si<6.5)广西 | 319 | 334 | 326 | -- |
铝土矿(6.5≤Al/Si<7.5)贵州 | 514 | 564 | 539 | -- |
铝土矿(5.5≤Al/Si<6.5)贵州 | 429 | 489 | 459 | -- |
澳洲铝矿CIF(美元/吨) | 64 | 66 | 65 | -- |
国产铅精矿T/C(Pb50) [元/金属吨] | 550 | 850 | 700 | -- |
进口铅精矿T/C(Pb60) [美元/干吨] | -40 | -10 | -25 | -- |
国产锌精矿T/C(Zn50)[元/金属吨] | 2950 | 3250 | 3100 | -- |
进口锌精矿T/C(Zn50)[美元/干吨] | 75 | 95 | 85 | -- |
锡精矿(40%)云南 | 239150 | 241650 | 240400 | -3100 |
锡精矿(60%)广西 | 243150 | 245650 | 244400 | -3100 |
锡精矿(60%)湖南 | 243150 | 245650 | 244400 | -3100 |
锡精矿(60%)江西 | 243150 | 245650 | 244400 | -3100 |
菲律宾红土镍矿1.8%(CIF) [美元/湿吨] | 70 | 72 | 71 | -- |
菲律宾红土镍矿1.5%(CIF)[美元/湿吨] | 52.5 | 55.5 | 54 | -- |
菲律宾红土镍矿0.9%(CIF) [美元/湿吨] | 31 | 33 | 32 | -- |
菲律宾红土镍矿1.8%(FOB)[美元/湿吨] | 64 | 66 | 65 | -- |
菲律宾红土镍矿1.5%(FOB)[美元/湿吨] | 38 | 41 | 39 | -- |
菲律宾红土镍矿0.9%(FOB)[美元/湿吨] | 20.5 | 22.5 | 21 | -- |
硫化锑精矿(sb≥55%)国产 [元/金属吨] | 144000 | 145000 | 144500 | -- |
黑钨精矿(≥55%)国产 | 135250 | 137250 | 136250 | -500 |
黑钨精矿(≥65%)国产 | 136750 | 138750 | 137750 | -500 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。