品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 123540 | -710 | -0.57% |
沪镍2410 | 123540 | -710 | -0.57% |
沪镍2411 | 123890 | -700 | -0.56% |
沪镍2412 | 124290 | -650 | -0.52% |
沪镍2401 | 124730 | -610 | -0.49% |
沪镍2402 | 125060 | -590 | -0.47% |
沪镍2403 | 125290 | -870 | -0.69% |
沪镍2404 | 126040 | -700 | -0.55% |
沪镍2405 | 126060 | -950 | -0.75% |
沪镍2406 | 126630 | -560 | -0.44% |
沪镍2407 | 126810 | -700 | -0.55% |
沪镍2408 | 127950 | -- | -- |
沪镍2409 | 123200 | -710 | -0.57% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。