品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
LmeS_铜3 | 9347.5 | -31.5 | -0.34% |
LmeS_铝3 | 2507 | +0.5 | +0.02% |
LmeS_锌3 | 2913.5 | -10.5 | -0.36% |
LmeS_铅3 | 2008 | -3 | -0.15% |
LmeS_镍3 | 16105 | -10 | -0.06% |
LmeS_锡3 | 31550 | -330 | -1.04% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。