品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 124260 | +10 | +0.01% |
沪镍2410 | 124260 | +10 | +0.01% |
沪镍2411 | 124610 | +20 | +0.02% |
沪镍2412 | 124940 | -- | -- |
沪镍2401 | 125320 | -20 | -0.02% |
沪镍2402 | 125720 | +70 | +0.06% |
沪镍2403 | 126160 | -- | -- |
沪镍2404 | 126740 | -- | -- |
沪镍2405 | 126880 | -130 | -0.1% |
沪镍2406 | 127190 | -- | -- |
沪镍2407 | 127510 | -- | -- |
沪镍2408 | 127950 | -- | -- |
沪镍2409 | 123700 | -210 | -0.17% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。