品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 124110 | +600 | +0.49% |
沪镍2410 | 124110 | +600 | +0.49% |
沪镍2411 | 124420 | +470 | +0.38% |
沪镍2412 | 124790 | +460 | +0.37% |
沪镍2401 | 125150 | +510 | +0.41% |
沪镍2402 | 125470 | +1020 | +0.82% |
沪镍2403 | 126040 | +880 | +0.7% |
沪镍2404 | 126390 | +520 | +0.41% |
沪镍2405 | 126630 | +530 | +0.42% |
沪镍2406 | 126750 | -610 | -0.48% |
沪镍2407 | 127180 | -750 | -0.59% |
沪镍2408 | 127760 | -120 | -0.09% |
沪镍2409 | 123600 | -320 | -0.26% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。