品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
---|---|---|---|---|
铜 | 306500 | 21300 | -2175 | 6.95% |
铝 | 813500 | 463525 | -3600 | 56.98% |
锌 | 247100 | 24125 | -4175 | 9.76% |
镍 | 123726 | 8640 | -108 | 6.98% |
锡 | 4770 | 205 | -10 | 4.30% |
铅 | 205000 | 13125 | -1000 | 6.40% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。