品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
---|---|---|---|---|
铜 | 139400 | 63525 | -2800 | 45.57% |
铝 | 1255725 | 572100 | -19500 | 45.56% |
锌 | 87875 | 35075 | -400 | 39.91% |
镍 | 200568 | 64410 | -348 | 32.11% |
锡 | 1430 | 35 | -20 | 2.45% |
铅 | 72300 | 2550 | +225 | 3.53% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。