品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
光亮铜(Cu>99%) | 43700 | 43900 | 43800 | +300 |
#1铜(Cu97%) | 43100 | 43300 | 43200 | +300 |
#2铜(Cu95.5%) | 41300 | 41500 | 41400 | +300 |
62黄铜边角料 | 34100 | 34300 | 34200 | +200 |
黄杂铜(Cu59%) | 33400 | 33600 | 33500 | +200 |
黄铜水箱 | 33200 | 33400 | 33300 | +200 |
带铁黄铜水箱Cu81% | 26900 | 27100 | 27000 | +200 |
再生黄铜棒(进口废铜棒) | 32100 | 32300 | 32200 | +200 |
1#动力线(88-92%) | 39300 | 39500 | 39400 | +200 |
1#高品位线(77-82%) | 34500 | 34700 | 34600 | +200 |
1#电线电缆(70-75%) | 31900 | 32100 | 32000 | +200 |
2#高含量混合线(58-62%) | 25900 | 26100 | 26000 | +200 |
2#电线电缆(50-55%) | 22800 | 23000 | 22900 | +100 |
3#电线电缆(40-45%) | 18100 | 18300 | 18200 | +100 |
3#电线电缆(38-40%) | 16800 | 17000 | 16900 | +100 |
铜铅电缆(Cu35%,pb45%) | 21700 | 21900 | 21800 | +100 |
地下电缆(Cu7%,Al35%) | 6700 | 6900 | 6800 | -- |
带壳混合电机锭子(中小) | 9200 | 9400 | 9300 | -- |
电机铜转子Cu15~17% | 8900 | 9100 | 9000 | -- |
废电机(8%-10%) | 5800 | 6000 | 5900 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。