品名 | 周一均价 2019-01-21 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2019-01-25 |
与上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
1#锌锭(国产) * | 21590 | 21100 | 21760 | 21480 | -120 |
广西.云南0#锌(批售) | 20190 | 19770 | 20320 | 20080 | -110 |
破碎锌(84-86%) | 15900 | 15500 | 16000 | 15700 | -200 |
锌合金(压铸3#料) * | 23050 | 22600 | 23150 | 22950 | -100 |
0#锌锭(韶冶) * | -- | ||||
灰面锌(98%以上) | 18630 | 18210 | 18760 | 18520 | -110 |
锌合金5#(旧料) | 19900 | 19500 | 20000 | 19700 | -200 |
0#锌锭(国产) * | 21690 | 21200 | 21860 | 21580 | -120 |
南华牌0#锌(批售) * | 22920 | 22650 | 23270 | 22750 | +80 |
云南.广西.贵州1#锌(批售) | 20120 | 19700 | 20250 | 20010 | -110 |
广西.云南0#锌(批售) * | 21900 | 21460 | 22020 | 21790 | -120 |
云南.广西1#锌(批售) * | 21810 | 21420 | 21880 | 21700 | -120 |
环保锌合金(压铸3#料) * | 23300 | 22900 | 23350 | 23200 | -100 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。