品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
1#锌 | 22610 | 22710 | 22660 | +60 |
无氧铜丝(硬) | 81610 | 81910 | 81760 | +510 |
漆包线 | 83800 | 87800 | 85800 | +510 |
1#钴 | 195000 | 243000 | 219000 | -- |
R410A专用紫铜管 | 85600 | 85600 | 85600 | +510 |
1#锑 | 99500 | 100500 | 100000 | +2000 |
铝合金ADC12 | 20500 | 20700 | 20600 | +100 |
2#锑 | 98500 | 99500 | 99000 | +2000 |
金属硅553#-331# | 13500 | 15000 | 14250 | -- |
金属硅3303#-2202# | 14300 | 19100 | 16700 | -- |
1#镁锭 | 19200 | 20400 | 19800 | -400 |
1#电解锰 | 13700 | 13900 | 13800 | +200 |
1#铬 | 65000 | 72000 | 68500 | -- |
铸造铝合金锭A356.2 | 21300 | 21700 | 21500 | +200 |
铸造铝合金锭ZL102 | 21400 | 21600 | 21500 | +200 |
压铸锌合金锭 | 23300 | 23500 | 23400 | +50 |
硫酸镍 | 30000 | 34600 | 32300 | -- |
氯化镍 | 35600 | 39600 | 37600 | -- |
1#白银 | 7075 | 7085 | 7080 | -15 |
磷铜合金 | 82750 | 89550 | 86150 | +500 |
钯金 | 254 | 256 | 255 | -7 |
1#铜 | 80580 | 80620 | 80600 | +510 |
A00铝 | 20570 | 20610 | 20590 | +160 |
1#铅 | 16875 | 16975 | 16925 | -- |
0#锌 | 22710 | 22810 | 22760 | +60 |
1#镍 | 142850 | 144650 | 143750 | -150 |
1#锡 | 258000 | 260000 | 259000 | -500 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。