品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 143030 | -400 | -0.28% |
沪镍2405 | 142500 | -540 | -0.38% |
沪镍2406 | 143030 | -400 | -0.28% |
沪镍2407 | 143490 | -420 | -0.29% |
沪镍2408 | 143960 | -270 | -0.19% |
沪镍2409 | 144280 | -450 | -0.31% |
沪镍2410 | 144620 | -850 | -0.58% |
沪镍2411 | 144700 | -290 | -0.2% |
沪镍2412 | 145100 | -280 | -0.19% |
沪镍2501 | 145530 | -70 | -0.05% |
沪镍2502 | 145560 | -1130 | -0.77% |
沪镍2403 | 145810 | -620 | -0.42% |
沪镍2404 | 145430 | -1150 | -0.78% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。