品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 139400 | +2010 | +1.46% |
沪镍2404 | 138700 | +1100 | +0.8% |
沪镍2405 | 139400 | +2010 | +1.46% |
沪镍2406 | 139770 | +1950 | +1.41% |
沪镍2407 | 140090 | +1870 | +1.35% |
沪镍2408 | 140320 | +1980 | +1.43% |
沪镍2409 | 140580 | +1920 | +1.38% |
沪镍2410 | 140710 | +1910 | +1.38% |
沪镍2411 | 140920 | +1670 | +1.2% |
沪镍2412 | 140620 | +1560 | +1.12% |
沪镍2501 | 141290 | +1890 | +1.36% |
沪镍2502 | 141530 | +2240 | +1.61% |
沪镍2403 | 142320 | +2250 | +1.61% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。