2023年度政府网站工作年度报表
|
2024年09月20日 10:09:02
|
8347 浏览
|
(2023年度)
填报单位:广东省工业和信息化厅
网站名称 | 广东省工业和信息化厅官方网站 |
首页网址 | http://gdii.gd.gov.cn |
主办单位 | 广东省工业和信息化厅 |
网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 |
政府网站标识码 | 4400000029 |
ICP备案号 | 粤ICP备10019568号 | 公安机关备案号 | 44010402001345 |
独立用户访问总量(单位:个) | 3768976 |
网站总访问量 (单位:次) | 8847603 |
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1545 |
概况类信息更新量 | 3 |
政务动态信息更新量 | 990 |
信息公开目录信息更新量 | 552 |
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 8 |
新开设数量 | 1 |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 15 |
解读材料数量 (单位:条) | 15 |
解读产品数量 (单位:个) | 2 |
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 3 |
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 28 |
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 |
注册用户数 (单位:个) | 2.3亿 (备注: 以省政务服务网公开的政府网站年度工作报表为准) |
政务服务事项数量 (单位:项) | 66 |
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 10 |
办件量 (单位:件) | 总数 | 137 |
自然人办件量 | 40 |
法人办件量 | 97 |
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 655 |
办结留言数量 (单位:条) | 655 |
平均办理时间 (单位:天) | 1.45 |
公开答复数量 (单位:条) | 13 |
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 21 |
收到意见数量 (单位:条) | 13 |
公布调查结果期数 (单位:期) | 17 |
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 9 |
网民留言数量 (单位:条) | 5 |
答复网民提问数量 (单位:条) | 5 |
是否提供智能问答 | √是 □否 |
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 3 |
发现问题数量 (单位:个) | 0 |
问题整改数量 (单位:个) | 0 |
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 |
是否开展应急演练 | √是 □否 |
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 |
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 |
微博 | 名称 | 无 |
信息发布量 (单位:条) | 0 |
关注量 (单位:个) | 0 |
微信 | 名称 | 广东工信 |
信息发布量 (单位:条) | 389 |
订阅数 (单位:个) | 97974 |
其他 | 无 |
创新发展 | √搜索即服务 √多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。