联系方式
电话 | 暂无! | 手机 | 暂无! |
---|---|---|---|
联系人 | 暂无! | 地址 | 暂无! |
电话 | 暂无! |
---|---|
手机 | 暂无! |
联系人 | 暂无! |
地址 | 暂无! |
项目名称 | 时间 | 投资金额 |
开工 | ||
河北文丰钢铝产业有限公司钢铝融合产业项目 | 3月2日 | 单体投资规模158亿元 |
阳信县久盛铝业有限公司年产5万吨高端铝材项目 | 3月9日 | 总投资4亿元 |
广东朗盾科技有限公司朗一实业铝加工智能装备生产基地 | 3月21日 | 总投资6亿元 |
索通发展股份有限公司与吉利百矿集团有限公司田东600Kt/a预焙阳极碳素项目 | 3月21日 | 总投资约16.8亿元 |
靖江市永盛光电科技有限公司MiniLED显示背光源、屏体及铝镁合金压铸件产业化项目 | 3月21日 | 总投资35亿元 |
宝鸡海螺型材有限责任公司年产5万吨节能铝型材项目铝材生产线一期(年产1.5万吨) | 3月21日 | 计划投资5亿元(一期项目拟投资8000万元) |
帅翼驰(安徽)机械设备有限公司 | 3月27日 | - |
广西广投北海绿色生态铝一期项目年产200万吨氧化铝及配套工程赤泥输送与堆场区域建安工程 | 3月26日 | - |
投产 | ||
湖北兴和电力新材料股份有限公司工业铝材事业部1380吨全自动挤压生产线 | 3月3日 | - |
湖北中港金属制造有限公司建材产业园一期项目 | 3月3日 | 计划总投资8亿元(一期投资6亿元) |
贵州鑫智鹏高新铝材有限公司 | 3月11日 | - |
宝武铝业热轧厂新建3号加热炉项目 | 3月11日 | - |
云南鸿邦新材料有限公司年产20万吨高端铝金材料项目一期(年产高端铝合金材料10万吨)试产 | 3月15日 | - |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。
电话 | 暂无! | 手机 | 暂无! |
---|---|---|---|
联系人 | 暂无! | 地址 | 暂无! |
电话 | 暂无! |
---|---|
手机 | 暂无! |
联系人 | 暂无! |
地址 | 暂无! |