电话 | 暂无! | 手机 | 暂无! |
---|---|---|---|
联系人 | 暂无! | 地址 | 暂无! |
电话 | 暂无! |
---|---|
手机 | 暂无! |
联系人 | 暂无! |
地址 | 暂无! |
铝 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 期晟公司 0 0 0 0 0 0
国储天威 0 0 0 0 0 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0
上港物流 46247 10991 49941 16653 3694 5662
上海裕强 0 0 0 0 0 0
裕强闵行 20000 2802 20000 2802 0 0
中储大场 36567 18341 36567 26688 0 8347
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0
全胜物流 0 0 0 0 0 0
同盛洋山(保税) 0 0 0 0 0 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0
合计 102814 32134 106508 46143 3694 14009
广东 广储830 4700 725 4700 725 0 0
晟世小塘 2660 0 2660 0 0 0
南储仓储 14602 1321 14602 1321 0 0
中金圣源 20000 4979 20000 9982 0 5003
合计 41962 7025 41962 12028 0 5003
江苏 中储无锡 60000 58461 60000 59364 0 903
上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
无锡国联 24829 5592 25159 11539 330 5947
添马行物流 0 0 0 0 0 0
百金汇物流 0 0 0 0 0 0
常州融达 0 0 0 0 0 0
合计 84829 64053 85159 70903 330 6850
浙江 浙江康运 12602 4068 12602 4068 0 0
康运诸暨 32 0 32 0 0 0
国储837处 0 0 0 0 0 0
宁波九龙仓 3171 3171 3171 3171 0 0
合计 15805 7239 15805 7239 0 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0
完税商品总计 245410 110451 249434 136313 4024 25862
总计 245410 110451 249434 136313 4024 25862
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。
电话 | 暂无! | 手机 | 暂无! |
---|---|---|---|
联系人 | 暂无! | 地址 | 暂无! |
电话 | 暂无! |
---|---|
手机 | 暂无! |
联系人 | 暂无! |
地址 | 暂无! |