电话 | 暂无! | 手机 | 暂无! |
---|---|---|---|
联系人 | 暂无! | 地址 | 暂无! |
电话 | 暂无! |
---|---|
手机 | 暂无! |
联系人 | 暂无! |
地址 | 暂无! |
品种 3月 同比% 1-3月 同比%
精炼铜 636,351 9.66 1,847,171 14.26
铝 2,563,019 8.05 7,510,571 7.46
锌 491,042 10.44 1,460,620 14.61
铅 340,202 -7.88 987,868 -6.58
镍 28,320 18.44 81,870 27.07
锡 13,250 -10.61 39,297 -2.86
镁 62,756 -5.83 183,441 -0.2
锑 16,046 -15.99 46,307 -16.92
精矿类:
铜 141,931 -5.69 383,879 -2.89
氧化铝 4,802,854 15.34 13,974,185 15.32
锌 428,927 -8.85 941,773 -8.07
铅 191,038 -13.67 417,179 -16.28
锡 19,986 11.16 38,165 12.33
钨 9,199 -7.62 24,398 -2
锑 10,193 6.96 26,288 9.15
钼 23,403 11.17 64,657 11.4
半成品及合金:
铝合金 504,110 3.75 1,394,489 12.25
铜半成品 1,523,271 -1.2 3,807,102 2.1
铝半成品 4,158,736 8.77 11,366,437 15.99
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。
电话 | 暂无! | 手机 | 暂无! |
---|---|---|---|
联系人 | 暂无! | 地址 | 暂无! |
电话 | 暂无! |
---|---|
手机 | 暂无! |
联系人 | 暂无! |
地址 | 暂无! |