资讯

中国10月原铝、氧化铝及铝制品进出口分项数据

|
2014年11月25日 09:01:34
|
20101 浏览
|
11月21日消息,以下是中国海关总署公布的10月原铝、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进出口分项数据一览表(单位均为吨):
10月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%
进口:
原铝 5,756 -88.44 2,488.15 260,884 1.48
原产地
阿曼 2,715 -20.88 2,444.56 28,543 25.57
澳大利亚 1,717 -81.1 2,390.85 73,059 8.67
印度 997 -86.61 2,414.59 21,613 -7.45
朝鲜 261 -45.17 1,702.62 3,969 -32.63
德国 35 136.21 14,655.77 248 35.1
新西兰 25 - 2,730.92 25 -98.61
日本 4 77.07 22,280.25 102 112.43
韩国 2 - 2,620 26 438.66
美国 0 -92.61 0 2 -92.84
波兰 0 - 0 1 -
台湾 0 -99.85 0 72 -78.01
南非 - -100 - 13,338 84.83
尼日利亚 - -100 - 250 -60.86
巴林 - - - 1,000 -69.7
阿根廷 - -100 - 484 -51.08
俄罗斯联邦 - -100 - 66,181 -23.45
伊朗 - -100 - 9,281 -37.26
马来西亚 - -100 - 1,135 -86.21
香港 - - - 242 -
印度尼西亚 - - - 13,091 -
沙特阿拉伯 - -100 - 16,496 321.32
塔吉克斯坦 - - - 2,437 -
摩洛哥 - - - 26 -
阿拉伯联合酋长国 - - - 2,434 -27.08
中华人民共和国 - -100 - 6,830 2,008.94
铝合金 6,482 -36.66 2,573.99 74,460 -18.43
原产地
阿拉伯联合酋长国 1,637 -38.9 2,491.88 21,074 16.78
台湾 964 -62.02 2,137.23 13,828 -40.71
韩国 779 188.47 3,125.77 4,723 96.28
俄罗斯联邦 737 -46.95 2,144.28 5,186 -44.67
中华人民共和国 664 76.61 2,354.17 5,279 15.45
日本 327 3.92 3,628.68 2,865 8.12
澳大利亚 278 2,563.41 2,600.80 2,955 24.66
马来西亚 216 -54.43 2,553.16 4,414 54.01
泰国 213 114.74 2,084.50 294 -80.7
德国 138 28.08 3,033.36 2,973 -17.05
越南 121 359.66 1,679.87 842 -36.72
埃及 96 - 1,548.84 354 20.63
美国 57 -86.43 3,058 1,210 -77.06
南非 48 -58.68 1,718.10 536 -20.76
朝鲜 44 644.88 1,534.11 579 9,817.81
拉脱维亚 44 -9.07 1,905.68 194 47.94
菲律宾 26 -66.62 1,662.58 174 -5.52
巴西 21 321.27 5,116.67 21 -51.76
秘鲁 21 - 1,646.24 269 -
法国 18 1,175.69 7,532.50 35 140.39
哈萨克斯坦 18 115.82 26,386.11 159 133.77
英国 10 -44.92 6,955.80 154 18.38
香港 3 -89.71 2,489.33 22 -46.45
新西兰 2 - 5,023.50 2 -
巴林 - - - 857 185.17
厄瓜多尔 - -100 - 23 -88.19
加拿大 - -100 - 141 -28.95
乌克兰 - - - 50 -
蒙古 - -100 - 2,850 190.67
卡塔尔 - - - 45 -
柬埔寨 - -100 - 334 -79.44
印度尼西亚 - - - 3 -97.01
尼日利亚 - -100 - 1,676 -69.34
荷兰 - - - 145 -
芬兰 - - - 3 -
突尼斯 - -100 - 190 -82.52
比利时 - - - 2 -96.15
废铝 196,412 -5.98 1,510 1,877,441 -7
原产地
美国 66,766 -3.91 1,604.43 633,380 -4.24
香港 38,653 34.73 1,445.43 331,601 -10.97
澳大利亚 32,464 89.3 1,487.39 259,974 31.8
马来西亚 16,638 -58.3 1,396.83 212,423 -19.28
英国 8,680 -19.45 1,592.16 80,408 16
德国 7,773 -23.91 1,351.02 97,409 -10.52
加拿大 5,976 -6.1 1,594.69 43,742 -2.41
比利时 3,075 48.21 1,458.75 32,735 31.54
荷兰 2,721 -52.21 1,233.62 38,632 -18.46
法国 2,062 -11.42 1,267.92 19,215 -24.44
瑞典 1,630 1,577.88 1,568.68 9,677 256.61
泰国 1,417 231.42 1,466.22 14,645 204.25
日本 1,119 -48.42 1,581.54 17,101 -31.29
菲律宾 1,035 2,294.69 1,179.30 10,784 3,124.13
挪威 948 - 1,643.31 5,564 347.63
意大利 840 -0.09 1,620.60 9,798 12.68
哥伦比亚 830 -51.66 1,691.30 6,390 -61.08
墨西哥 427 -57.59 1,552.11 4,300 -62.96
丹麦 411 4.5 1,525.07 6,371 36.93
韩国 398 -3.61 1,068.46 7,551 -5.42
西班牙 355 -85.88 1,500.61 10,079 -75.26
多米尼加共和国 337 -36.24 1,585.02 2,347 -36.34
台湾 258 -18.37 1,752.25 2,909 -43.5
芬兰 228 -74.09 1,601.05 2,966 39.8
新西兰 198 -59.32 1,610.05 3,260 -1.05
智利 181 -38.17 1,676.34 955 -51.15
希腊 125 -51.78 1,586.77 867 -62.23
蒙古 111 0.64 1,595.68 758 -23.84
厄瓜多尔 97 -31.55 1,676.12 1,128 -65.45
利比里亚 89 - 1,601.80 89 -
土耳其 73 - 1,578.90 193 7.77
洪都拉斯 64 - 1,635.42 198 -44.14
巴拿马 58 -53.75 1,550.72 475 -40.25
波多黎各 49 -19.23 1,441.82 443 -35.45
南非 48 18.65 1,590.02 210 -67.17
萨尔瓦多 45 11.81 1,708.13 265 -49.33
摩洛哥 43 128.54 1,587.67 495 -71.57
以色列 41 -91.5 1,662.39 106 -93.55
秘鲁 39 -86.71 1,590.92 1,203 -51.72
坦桑尼亚 24 - 1,584.75 120 -
阿鲁巴岛 22 - 1,553.68 41 -49.71
保加利亚 22 -86.36 1,590.50 667 -64.91
危地马拉 20 -7.63 1,746.95 124 -67.78
拉脱维亚 20 - 1,547.45 20 -92.38
尼加拉瓜 - -100 - 124 -44.32
密克罗尼西亚联邦 - - - 51 -
乌拉圭 - -100 - 101 -70.83
巴拉圭 - -100 - 214 -62.21
巴布亚新几内亚 - - - 17 10.82
哥斯达黎加 - -100 - 41 -92.75
加纳 - - - 47 -90.31
中华人民共和国 - - - 120 -
利比亚 - - - 97 -40.16
突尼斯 - - - 22 -81.1
塞内加尔 - - - 7 -
印度尼西亚 - -100 - 98 272.56
塞浦路斯 - - - 37 -5.26
澳门 - -100 - 2,423 -93.45
新加坡 - -100 - 548 124.44
沙特阿拉伯 - - - 40 -76.67
爱尔兰 - - - 394 -
克罗地亚 - - - 23 -49.74
格鲁吉亚 - -100 - 423 -55.71
阿根廷 - - - 273 -
巴西 - - - 151 -87.78
玻利维亚 - -100 - 104 69.52
汶莱 - - - 27 -
葡萄牙 - -100 - 285 -2.06
瑞士 - - - 76 -
立陶宛 - - - 18 -90.75
爱莎尼亚 - -100 - 58 -51.96
氧化铝 271,943 -40.94 390.22 4,194,501 42.81
原产地
澳大利亚 174,192 -54.45 361.56 2,535,698 -8.79
印度 57,027 -7.25 369.14 419,613 559.6
越南 36,963 156.62 382.05 374,018 435.64
法国 1,870 210.36 947.95 10,833 25.83
日本 912 39.01 3,587.38 7,891 0.4
德国 762 188.29 2,821.85 4,629 84.42
美国 79 -83.62 5,716.78 81,781 6,084.80
加拿大 65 1,928.34 1,489.83 292 -77.53
台湾 42 -15.37 791.1 186 -41.36
韩国 28 -65 5,510.96 941 -28.92
意大利 2 - 12,803.50 13 41.77
丹麦 1 - 3,758 5 108.11
奥地利 1 - 3,314 9 266.04
瑞士 0 - 0 2 487.31
英国 0 -99.89 0 4 -46.2
苏里南 - - - 32,540 -
墨西哥 - - - 14 114.29
委内瑞拉 - - - 177,186 -
荷兰 - - - 80 127.86
西班牙 - - - 19 -50
中华人民共和国 - -100 - 26 106.51
泰国 - - - 1 -
牙买加 - - - 107,326 -
巴西 - - - 441,290 -
匈牙利 - - - 100 -2.08
铝土矿 2,564,150 -62.15 57.82 30,502,815 -48.98
原产地
澳大利亚 1,275,651 41.29 60.54 12,711,648 7.81
马来西亚 640,200 1,222.29 49.63 1,909,601 1,139.68
印度 434,837 757.13 60.13 3,966,795 -20.66
多米尼加共和国 146,866 -51.01 65.54 1,455,501 385.52
斐济 62,806 -5.47 51.62 309,478 -8.19
泰国 2,500 - 86.47 5,000 10,769.57
越南 1,289 - 12.17 2,260 -
所罗门群岛 - - - 1 -
圭亚那 - - - 32,083 6.48
巴西 - -100 - 633,347 73.46
日本 - - - 10 -
印度尼西亚 - -100 - 8,589,674 -78.8
土耳其 - - - 823 -
几内亚 - -100 - 184,879 -77.76
加纳 - -100 - 701,715 49.73
铝材 40,210 4.1 6.21 412,954 2.8
其中
铝条、杆及型材 4,992 4.47 5,525.01 53,194 4.92
铝丝 620 -5.77 5,781.49 7,238 21.26
铝板、片及带 28,665 3.53 4,044.22 289,052 1.53
铝箔 4,807 14.11 18,766.64 49,595 5.59
铝管材(含附件) 1,011 -13.34 10,617.98 12,441 6.24
铝制结构体及部件 464 -46 17,546.88 4,737 -23.94
铝绞线、缆 2 3,154.84 16,041 52 -85.42
10月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%
出口:
原铝 3,435 -63.05 2,048.52 92,787 7.61
目的地
台湾 1,916 - 2,121.03 22,355 272.49
日本 1,022 5,008.10 1,962.72 11,135 2,039.92
韩国 320 -96.52 1,813.11 54,783 -30.01
越南 175 - 2,196.51 2,326 -
巴基斯坦 1 - 1,833 1 -
朝鲜 0 -98.09 0 64 -80.44
美国 - -100 - 45 1,471.71
保加利亚 - - - 1 -
埃塞俄比亚 - - - 1 -
巴西 - - - 1 -
香港 - - - 801 205,825.19
缅甸 - -100 - 304 28.81
孟加拉国 - - - 100 -
泰国 - - - 200 -75.44
巴林 - - - 71 -
印度尼西亚 - - - 597 35,043.18
铝合金 53,846 23.37 2,174.61 465,853 24.22
目的地
日本 23,739 -5.63 2,150.33 193,783 5.3
香港 18,412 59.43 2,112.29 151,273 41.91
越南 2,990 83.99 2,253.98 22,249 -8.82
韩国 1,275 141.71 2,217.32 20,159 27.14
马来西亚 1,251 117.31 2,173.19 23,114 209.71
台湾 1,220 84.25 2,350.58 10,043 50.65
澳大利亚 826 -3.36 2,202.83 9,954 105.54
泰国 819 56.81 2,276.20 8,426 28.76
巴西 657 9.11 2,547.71 5,280 342.25
菲律宾 498 -12.51 2,234.67 5,203 -11.94
印度 432 31.33 2,182.82 3,540 72.82
荷兰 326 44.45 2,927.13 2,442 24.87
丹麦 261 - 2,437.89 1,043 -
印度尼西亚 238 196.85 2,332 3,174 -29.79
埃及 224 - 2,261.65 526 986.81
墨西哥 221 - 2,226.98 320 -
阿拉伯联合酋长国 100 400 2,865.91 1,062 194.46
挪威 100 -43.07 3,137.21 1,271 15.51
以色列 69 - 2,329.41 364 72,280.32
美国 67 37.61 4,832.52 722 118.75
土耳其 27 794.47 3,732.07 130 -16.34
匈牙利 26 - 2,416.92 26 -
乌克兰 20 - 2,543.20 92 -
德国 19 8,085.84 1,834.26 750 550.51
沙特阿拉伯 15 - 4,153.80 17 -
伊朗 5 - 3,100 58 209.77
巴基斯坦 4 - 2,940.75 64 818.41
南非 4 - 3,479.50 4 700
西班牙 2 - 3,395.50 23 -31.07
加拿大 0 - 0 3 -
英国 0 - 0 2 -98.8
古巴 - - - 235 1,710.55
巴林 - - - 9 -62.16
俄罗斯联邦 - -100 - 35 -31.41
孟加拉国 - - - 24 24.01
哥伦比亚 - - - 10 -68.41
斯洛文尼亚 - - - 33 63.63
阿根廷 - - - 1 -86.68
阿尔及利亚 - - - 41 1.41
肯尼亚 - - - 5 -
哈萨克斯坦 - - - 4 700
叙利亚 - - - 10 -
卡塔尔 - - - 106 108.78
朝鲜 - - - 14 -
希腊 - - - 8 -
芬兰 - - - 2 -
缅甸 - - - 5 -
法国 - - - 1 -
意大利 - -100 - 192 -14.26
废铝 62 -54.39 1,762.24 819 -28.21
目的地
韩国 62 -54.3 1,762.24 721 -35.85
印度 - - - 69 -
日本 - - - 28 1,407.49
氧化铝 3,420 -36.65 1,122.77 111,647 -27.91
目的地
朝鲜 1,014 -74.89 449.81 11,124 -35.19
日本 371 4.32 1,404.55 2,925 45.68
美国 369 369.67 1,943.64 4,817 110.65
韩国 346 167.12 905.51 10,817 88.81
乌兹别克斯坦 230 1,475.88 906 834 1,082.17
伊朗 188 63.46 763.69 1,149 -97.98
越南 161 -46.52 1,605.41 1,664 -43.56
孟加拉国 120 - 857.42 418 -1.6
台湾 111 220.05 1,427.17 1,344 41.6
俄罗斯联邦 105 412.2 1,922.36 607 241.41
意大利 96 33.33 880.03 849 92.69
印度 54 -5.36 1,885.26 327 -12.31
葡萄牙 45 89,550 1,830.64 59 553.33
英国 42 - 1,692.50 311 168.81
德国 34 2,478.24 5,415.82 195 148.87
巴基斯坦 31 - 705.48 205 112.07
加拿大 22 12,834.13 984.95 138 271.68
印度尼西亚 17 1,040 6,068 681 45.1
新加坡 16 580.85 998.13 44 -20.02
墨西哥 15 - 1,136.47 206 12.05
巴西 13 680.29 1,657.54 48 -27.96
荷兰 5 400 993.8 37 80.65
澳大利亚 4 1,639.13 2,243 52 36.94
香港 3 563.22 1,558 64 2,375.98
比利时 2 2.78 1,148 94 3,342.65
以色列 1 -68.89 1,958 8 -36.8
南非 1 -75 1,090 117 -74.67
马来西亚 1 -30.08 2,210 56 -43.28
泰国 1 -49.75 1,126 245 -75.54
埃及 1 - 1,737 932 61.95
斯里兰卡 0 - 0 3 -
瑞典 0 - 0 1 -
乍得 0 -99.67 0 509 169,534
尼日利亚 0 -99.95 0 69 -79.36
澳门 - - - 1 -
阿根廷 - - - 31 -
缅甸 - -100 - 3 572.8
瑞士 - - - 6 130.77
亚美尼亚 - - - 3 -91.89
赞比亚 - - - 2 74,900
荷属安的列斯 - - - 5 -
巴拉圭 - - - 1 -
委内瑞拉 - - - 2 -
智利 - - - 2 -
哥伦比亚 - - - 43 201.54
古巴 - - - 25 -75
丹麦 - - - 1 -
厄立特里亚 - - - 1 11.11
法国 - -100 - 122 -20.25
土耳其 - - - 24 140
哈萨克斯坦 - - - 42 74.81
吉尔吉斯斯坦 - - - 4 -
阿拉伯联合酋长国 - -100 - 70,235 16.13
肯尼亚 - - - 1 -
匈牙利 - - - 1 -86.5
保加利亚 - - - 1 -
罗马尼亚 - - - 5 -0.89
波兰 - -100 - 69 303.79
希腊 - - - 12 200
沙特阿拉伯 - - - 8 -7.67
西班牙 - -100 - 51 189.9
菲律宾 - - - 1 82.54
铝材 320,000 20.5 3.21 2,840,000 10.9
其中
铝条、杆及型材 65,424 27.32 3,420.36 606,194 19.63
铝丝 1,960 51.84 4,960.44 17,625 20.75
铝板、片及带 155,170 12.45 2,756.62 1,367,627 4.34
铝箔 77,250 33.72 3,679.33 715,964 13.94
铝管材(含附件) 17,939 18.69 4,398.05 125,938 33.09
铝制结构体及部件 56,918 26.21 4,537.75 541,415 18.95
铝绞线、缆 18,389 28.17 2,402.05 114,141 9.71
注:价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
-为数据无法提供.

声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。

全部评论(0
登录,参与评论前请先登录
暂无评论
询盘
联系方式
电话 暂无! 手机 暂无!
联系人 暂无! 地址 暂无!
电话 暂无!
手机 暂无!
联系人 暂无!
地址 暂无!
凤铝铝业展馆首页
来源
发布
加载中....
取消
保存海报 微信好友 朋友圈 QQ好友
提示
确定