资讯

2014年9月全球氧化铝产量报告

|
2014年11月10日 09:47:53
|
19707 浏览
|
日期 世界2014年9月氧化铝产量报告(单位:千吨)
非洲和亚洲
(不含中国)
中国 北美 南美 西欧 中东 大洋洲 总计 日均
2013年1-9月 4409 32,969 5098 9,907 4432 3,118 15,955 75,888 278
2014年1-9月 4620 34,466 4972 10,258 4440 3,024 15,574 77,354 283.3
 
2013年9月 468 3,952 530 1,135 508 337 1,808 8,738 291.3
2013年10月 516 3,737 571 1,196 505 357 1,900 8,782 283.3
2013年11月 512 3,801 543 1,200 488 328 1,903 8,775 292.5
2013年12月 538 3,679 555 1,222 516 350 1,999 8,859 285.8
2014年1月 546 3,765 565 1,205 495 352 1,898 8,826 284.7
2014年2月 491 3,592 517 1,071 444 314 1,739 8,168 291.7
2014年3月 566 3,873 613 1,222 509 343 1,850 8,976 289.5
2014年4月 515 3,702 572 1,147 518 342 1,701 8,497 283.2
2014年5月 465 3,941 539 1,185 481 356 1,732 8,699 280.6
2014年6月 515 3,890 536 1,111 497 326 1,657 8,532 284.4
2014年7月 533 3,933 557 1,092 480 335 1,702 8,632 278.5
2014年8月 504 3,897 550 1,104 518 326 1,689 8,588 277
2014年9月 485 3,873 523 1,121 498 330 1,606 8,436 281.2

声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。

全部评论(0
登录,参与评论前请先登录
暂无评论
询盘
联系方式
电话 暂无! 手机 暂无!
联系人 暂无! 地址 暂无!
电话 暂无!
手机 暂无!
联系人 暂无!
地址 暂无!
凤铝铝业展馆首页
来源
发布
加载中....
取消
保存海报 微信好友 朋友圈 QQ好友
提示
确定