联系方式
电话 | 暂无! | 手机 | 暂无! |
---|---|---|---|
联系人 | 暂无! | 地址 | 暂无! |
电话 | 暂无! |
---|---|
手机 | 暂无! |
联系人 | 暂无! |
地址 | 暂无! |
据北京5月21日消息,以下为海关最新公布的中国4月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览(单位均为吨): | |||||
4月 | 同比% | 美元/吨 | 年初迄今 | 同比% | |
进口: | |||||
精炼铜 | 341,406 | 86.54 | 6,853.38 | 1,342,541 | 56.12 |
原铝 | 35,199 | 150.9 | 1,854.15 | 188,435 | 218.04 |
未锻压镍(精炼镍+合金) | 16,319 | 10.08 | 16,275.97 | 54,510 | -14.36 |
精炼铅 | 8 | -95.35 | 695.88 | 89 | -79.69 |
精炼锌 | 64,763 | 44.22 | 2,064.99 | 262,262 | 39.03 |
锌合金 | 8,855 | -20.73 | 2,315.21 | 32,217 | -11.07 |
精炼锡+锡合金 | 491 | -62.31 | 23,018.54 | 2,510 | -62.63 |
出口: | |||||
精炼铜 | 21,499 | -25.02 | 6,824.14 | 77,055 | -49.99 |
原铝 | 10,985 | 3.32 | 1,997.38 | 34,497 | -5.15 |
精炼铅 | 3,451 | 31.86 | 2,080.94 | 10,795 | 81.14 |
精炼锌 | 223 | 2,240.67 | 2,240.80 | 649 | -44.36 |
未锻压镍(精炼镍+合金) | 8,571 | 226.68 | 16,803.06 | 19,873 | 98.2 |
精炼锡+锡合金 | - | -100 | - | 292 | -63.58 |
注:价格数据根据中国海关提供的数量和金额计算得来
进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价
-为数据无法提供
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。
电话 | 暂无! | 手机 | 暂无! |
---|---|---|---|
联系人 | 暂无! | 地址 | 暂无! |
电话 | 暂无! |
---|---|
手机 | 暂无! |
联系人 | 暂无! |
地址 | 暂无! |