资讯

中国10月原铝、氧化铝及铝制品进出口分项数据

|
2013年11月22日 10:26:05
|
30529 浏览
|
 以下是中国海关总署公布的10月原铝、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进出口分项数据一览表(单位均为吨): 
  10月 同比% 年初迄今 同比%
进口
原铝 49,789 1.79 257,131 -47.67
原产地
俄罗斯联邦 19,395 44.92 86,460 -47.76
澳大利亚 9,083 -2.61 67,230 -25.16
印度 7,447 1,382.05 23,353 -46.88
伊朗 4,440 41.2 14,792 -20.93
阿曼 3,431 -27.03 22,731 -63.21
沙特阿拉伯 2,004 - 3,915 -
南非 1,785 63.6 7,216 -70.76
马来西亚 990 - 8,233 -42.64
阿根廷 484 - 989 -
朝鲜 477 -42.87 5,952 13.98
尼日利亚 167 - 639 1,361.74
中华人民共和国 44 -99.17 324 -95.66
台湾 25 -62.24 327 -66.66
德国 15 -13.91 184 130.55
日本 3 -75.66 48 9.02
美国 1 -59.42 26 -99.71
铝合金 10,233 6.85 91,286 -10.79
原产地
阿拉伯联合酋长国 2679 103.22 18,046 -0.9
台湾 2,538 -17.41 23,323 2.21
俄罗斯联邦 1,389 13.53 9,372 -4.6
马来西亚 473 77.75 2,866 -33.83
美国 424 48.65 5,273 -18.22
尼日利亚 424 50.08 5,467 66.31
中华人民共和国 376 -56.04 4,552 -66.21
蒙古 327 404.79 981 -22.65
日本 315 34.32 2,670 19.5
韩国 270 47.35 2,406 -58.46
突尼斯 216 - 1,089 604.48
南非 117 - 676 9.39
德国 108 -2.99 3,585 580.93
加拿大 99 - 198 60.04
泰国 99 - 1,522 289.54
柬埔寨 90 18.16 1,623 509.55
菲律宾 78 - 184 1,139.47
厄瓜多尔 58 - 196 -
拉脱维亚 48 - 131 -10.06
香港 30 - 40 -77.86
越南 26 -97.61 1,330 -52.9
英国 17 186.2 130 -47.56
澳大利亚 10 -95.39 2,371 -12.49
哈萨克斯坦 8 -52.23 68 29.58
朝鲜 6 - 6 -58.37
巴西 5 - 44 -
法国 1 66.25 15 302.16
[next]
废铝 208,908 2.36 2,018,917 -5.67
原产地
美国 69,480 15.84 661,439 7.38
马来西亚 39,900 102.27 263,173 158.62
香港 28,689 -55.27 372,454 -51.16
澳大利亚 17,149 61.85 197,255 79.59
英国 10,776 298.58 69,317 60.07
德国 10,216 1.23 108,860 17.57
加拿大 6,364 97.65 44,824 -6.34
荷兰 5,695 7.67 47,379 -1.92
西班牙 2,511 -64.32 40,740 -64.22
法国 2,328 -66.38 25,431 -49.69
日本 2,170 -5.52 24,891 -16.29
比利时 2,075 49.8 24,911 -7.39
澳门 1,735 67.68 36,987 945.2
哥伦比亚 1,717 142.21 16,420 140.2
墨西哥 1,006 -53.82 11,609 -33.77
芬兰 881 - 2,121 116.72
意大利 841 43.66 8,695 53.71
多米尼加共和国 529 321.88 3,686 64.44
新西兰 487 247.68 3,295 43.27
以色列 477 278.52 1,642 53.26
泰国 427 - 4,813 -
韩国 412 -15.45 7,985 33.29
丹麦 393 -77.25 4,653 -46.28
台湾 317 10.04 5,148 111.81
秘鲁 296 147.2 2,491 15.79
智利 293 44.21 1,954 24.41
希腊 260 219.56 2,297 43.11
格鲁吉亚 212 - 956 15.24
保加利亚 162 -76 1,901 -51.15
厄瓜多尔 142 -62.01 3,266 -0.91
巴拿马 124 472.3 795 231.39
蒙古 110 -12.28 996 10.05
[next]
氧化铝 460,459 24.95 2,936,900 -28.17
原产地
澳大利亚 382,414 4.18 2,780,131 -25.52
印度 61,484 - 63,616 -47.55
越南 14,404 - 69,826 4,987,472.50
日本 669 -7.76 7,882 -26.96
法国 603 58.58 8,609 59.66
美国 484 637.26 1,356 -97.35
德国 264 125.53 2,310 29.58
韩国 80 1,842.69 1,324 27.19
台湾 49 506.58 318 149.17
中华人民共和国 4 - 13 538.95
加拿大 3 -85.45 1,300 -30.98
英国 1 2,920 7 35.29
俄罗斯联邦 0 - 1 -32.88
铝土矿 6,973,260 227.56 60,344,842 85.95
原产地
印度尼西亚 5,359,585 415.59 41,051,488 75.51
澳大利亚 902,852 23.52 11,790,925 48.32
多米尼加共和国 301,52 - 301,529 -
几内亚 121,771 - 831,424 -
加纳 77,280 - 468,662 -
斐济 66,438 - 337,090 95.52
印度 51,841 -81.75 5,014,397 666.9
马来西亚 48,400 -0.29 154,024 -19.66
巴西 43,564 - 365,125 -
圭亚那 - -100 30,131 -42.99
泰国 - - 46 -
铝材 38,650 -9.5 401,852 -8.4
其中
铝条、杆及型材 4,785 -26.69 50,706 -17.4
铝丝 658 16.16 5,969 2.02
铝板、片及带 27,690 -6.93 284,692 -8.04
铝箔 4,211 -4.83 46,964 0.55
铝管材(含附件) 1,166 -3.07 11,711 -10.55
铝制结构体及部件 859 312.53 6,228 61.94
铝绞线、缆 0 -80 357 0.23
[next]
  10月 同比% 年初迄今 同比%
出口
原铝 9,296 112.32 86,228 -21.45
目的地
韩国 9,195 118.83 78,273 -26.15
缅甸 76 - 236 293.33
日本 20 -88.47 520 -76.61
朝鲜 5 69.77 325 589.5
美国 0 - 3 -92.99
斯洛文尼亚 - - 12 -49.01
安哥拉 - - 1 -
澳大利亚 - - 16 -
捷克 - - 16 -
印度尼西亚 - - 2 -
印度 - - 5 -
斯里兰卡 - - 1 -
台湾 - - 6,002 29,366.14
泰国 - - 816 -
铝合金 43,646 26.72 375,023 -12.85
目的地
日本 25,154 48.45 184,031 -16.04
香港 11,549 19.42 106,596 -10.77
越南 1,625 -30.5 24,401 20.74
澳大利亚 855 166.87 4,843 -34.93
台湾 662 21.97 6,667 54.72
巴西 602 - 1,194 119,285.20
马来西亚 575 112.77 7,463 -11.3
菲律宾 570 9.89 5,908 1.18
韩国 527 -71.7 15,856 -15.33
泰国 522 -29.05 6,544 -6.93
印度 329 33.82 2,048 -4.85
荷兰 225 79.71 1,956 17
挪威 175 - 1,100 -45.63
意大利 98 236.06 224 65.09
印度尼西亚 80 -85.07 4,520 -59.06
美国 49 239.93 330 -12.53
俄罗斯联邦 24 47,098.04 51 424.67
阿拉伯联合酋长国 20 -83.46 361 -30.86
土耳其 3 -90 156 2.18
埃塞俄比亚 1 - 1 -
德国 0 -95.48 115 171.86
废铝 136 0.72 1,141 -21.98
目的地
韩国 136 0.52 1,125 -21.73
意大利 0 - 1 2,128
日本 - - 2 217.15
德国 - - 13 -13.22
[next]
氧化铝 5,398 256.89 154,886 367.77
目的地
朝鲜 4,036 201,701 17,163 17.03
日本 356 64.36 2,008 6.8
越南 302 -22.7 2,948 26.65
韩国 130 74.19 5,729 40.56
伊朗 115 407.1 56,790 11,483.20
尼日利亚 98 - 334 20.14
美国 79 -22.75 2,287 -6.5
意大利 72 50 464 -11.24
印度 57 57,025 373 8.7
台湾 35 -60.34 949 12.61
法国 34 - 153 129.3
俄罗斯联邦 21 100.98 178 -24.97
波兰 17 - 17 68.5
乌兹别克斯坦 15 629.75 71 3,427.25
西班牙 8 14.29 18 13.21
以色列 5 80 13 -22.6
南非 4 -80 463 344.92
巴西 2 -48.94 66 356.98
比利时 2 -96.76 3 -94.56
阿拉伯联合酋长国 2 - 60,478 1,209,452.40
马来西亚 2 -92.42 99 -40.59
印度尼西亚 2 -96.56 469 3.71
泰国 2 57.36 1,000 -18.77
新加坡 2 267.19 55 33.44
德国 1 31 78 4.15
荷兰 1 376.19 21 61.74
加拿大 0 -83.3 37 -64.82
缅甸 0 - 1 -98.47
香港 0 -82.87 3 -44.41
葡萄牙 0 100 9 -34.59
澳大利亚 0 - 38 423.22
铝材 260,000 18.3 2,560,000 8.7
其中
铝条、杆及型材 51,406 -19.84 506,745 -29.96
铝丝 1,291 -8.13 14,596 -27.89
铝板、片及带 137,996 41.81 1,310,818 33.29
铝箔 57,762 10.81 628,275 16.33
铝管材(含附件) 15,112 89.13 94,619 12.75
铝制结构体及部件 45,125 14.95 455,253 11.01
铝绞线、缆 14,347 129.49 104,041 1.68
注:-为数据无法提供

声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。

全部评论(0
登录,参与评论前请先登录
暂无评论
询盘
联系方式
电话 暂无! 手机 暂无!
联系人 暂无! 地址 暂无!
电话 暂无!
手机 暂无!
联系人 暂无!
地址 暂无!
凤铝铝业展馆首页
来源
发布
加载中....
取消
保存海报 微信好友 朋友圈 QQ好友
提示
确定