联系方式
电话 | 暂无! | 手机 | 暂无! |
---|---|---|---|
联系人 | 暂无! | 地址 | 暂无! |
电话 | 暂无! |
---|---|
手机 | 暂无! |
联系人 | 暂无! |
地址 | 暂无! |
日期 |
中国原铝产量报告(单位:千吨) | |
---|---|---|
中国 |
日均 | |
2008年 | 13,105 | 35.8 |
2009年 | 12,964 | 35.5 |
2010年 | 16,131 | 44.2 |
2011年 | 17,786 | 48.7 |
2012年1月-10月 | 16,330 | 53.5 |
2013年1月-10月 | 18,050 | 59.4 |
2012年10月 | 1,717 | 55.4 |
2012年11月 | 1,662 | 55.4 |
2012年12月 | 1,762 | 56.8 |
2013年1月 | 1,760 | 56.8 |
2013年2月 | 1,729 | 61.8 |
2013年3月 | 1,734 | 55.9 |
2013年4月 | 1,707 | 56.9 |
2013年5月 | 1,766 | 57.0 |
2013年6月 | 1,843 | 61.4 |
2013年7月 | 1,839 | 59.3 |
2013年8月 | 1,863 | 60.1 |
2013年9月 | 1,858 | 61.9 |
2013年10月 | 1,951 | 62.9 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。
电话 | 暂无! | 手机 | 暂无! |
---|---|---|---|
联系人 | 暂无! | 地址 | 暂无! |
电话 | 暂无! |
---|---|
手机 | 暂无! |
联系人 | 暂无! |
地址 | 暂无! |