资讯

中国9月原铝、氧化铝及铝制品进出口分项数据

|
2013年10月21日 16:58:13
|
27173 浏览
|
北京10月21日消息,以下是中国海关总署公布的9月原铝、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进出口分项数据一览表(单位均为吨):
  9月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%
进口:
原铝 53,950 34.37 2,006.07 207,343 -53.14
原产地
俄罗斯联邦 16,068 43.28 1,869.81 67,065 -55.92
澳大利亚 14,593 55.35 2,102.83 58,146 -27.77
印度 9,037 101.42 1,971.13 15,906 -63.4
马来西亚 2,978 - 2,127.71 7,244 -49.53
阿曼 2,761 -37.86 2,058.35 19,300 -66.19
南非 2,109 -41.04 2,072.65 5,432 -76.97
巴西 2,000 - 1,987.49 3,996 100.13
沙特阿拉伯 1,034 - 2,031.62 1,911 -
巴林 1,000 -50.21 2,121.69 3,299 -83.05
伊朗 919 -75.59 2,175.16 10,353 -33.48
朝鲜 622 -21.01 1,600.57 5,475 24.8
阿根廷 505 - 2,087.37 505 -
尼日利亚 165 - 1,656.48 472 979.76
台湾 66 7.6 2,869.17 302 -66.98
中华人民共和国 44 - 2,200 280 -87.18
美国 21 530.82 2,340.67 26 -99.72
德国 18 259.23 14,472.11 169 170.44
韩国 5 -80.68 4,066 5 -93.48
日本 4 74.4 39,312 46 34.93
新西兰 - - - 1,776 -
新加坡 - - - 199 -
几内亚 - - - 70 -27.08
哈萨克斯坦 - - - 1,979 -
越南 - -100 - 48 -51.61
阿拉伯联合酋长国 - -100 - 3,338 -27.32
法国 - - - 2 1,284.12
铝合金 10,036 -24.24 2,208.12 81,053 -12.61
原产地
台湾 2,699 -9.55 2,102.06 20,785 5.26
阿拉伯联合酋长国 1,665 -11.91 2,187.28 15,367 -9.02
俄罗斯联邦 1,159 -15.01 1,951.90 7,984 -7.18
泰国 762 420.39 2,086.47 1,422 264.12
尼日利亚 714 68.9 1,765.60 5,043 67.84
马来西亚 565 -61.7 2,302.59 2,393 -41.14
柬埔寨 393 416.53 1,733.87 1,533 706.16
中华人民共和国 364 -71.02 2,488.18 4,176 -66.9
韩国 363 52.42 2,197.98 2,136 -61.92
日本 278 -21.46 3,813.07 2,356 17.76
美国 270 -72.28 2,876.41 4,849 -21.31
突尼斯 243 346.26 1,769.63 873 464.99
澳大利亚 203 -42.76 2,164.90 2,360 -4.94
越南 100 -88.72 1,809.62 1,304 -24.36
南非 71 - 2,099 559 -9.54
埃及 55 -0.31 1,600 293 20.91
拉脱维亚 28 - 1,917.96 83 -43.19
菲律宾 26 275.61 1,350.92 105 611.4
立陶宛 20 - 1,846.50 106 -
巴西 18 - 5,280.17 39 -
英国 16 - 6,888.19 113 -53.44
哈萨克斯坦 12 58.81 25,024.08 60 69.06
比利时 4 - 8,087.50 47 -
德国 3 -98.52 20,557 3,477 737.73
法国 3 - 65,734 13 377.01
国别(地区)不详 - - - 25 -96.94
加拿大 - -100 - 99 -20.19
墨西哥 - - - 99 -47.23
厄瓜多尔 - - - 138 -
哥伦比亚 - - - 14 -
委内瑞拉 - -100 - 1,691 -24.29
蒙古 - -100 - 654 -45.63
土耳其 - -100 - 252 59.4
香港 - - - 10 -94.62
印度尼西亚 - - - 96 -
吉尔吉斯斯坦 - -100 - 70 -85.03
意大利 - - - 100 1,888.07
奥地利 - - - 1 -
刚果(布) - - - 27 -
巴林 - - - 300 -
[next]
废铝 233,705 1.61 1,581.95 1,810,009 -6.52
原产地
美国 80,268 18.03 1,651.09 591,959 6.46
马来西亚 37,408 105.31 1,492.94 223,273 172.17
香港 37,033 -50.28 1,566.83 343,765 -50.78
澳大利亚 21,330 106.33 1,560.62 180,106 81.48
德国 14,707 5.24 1,503.78 98,644 19.57
英国 9,735 153.08 1,660.04 58,541 44.19
荷兰 5,673 -4.15 1,505.73 41,685 -3.1
加拿大 4,062 3.33 1,616.82 38,460 -13.84
比利时 3,171 108.97 1,498.68 22,836 -10.5
日本 2,089 -19.52 1,455.38 22,720 -17.19
澳门 2,042 228.66 1,606.23 35,251 1,307.83
哥伦比亚 2,014 197.82 1,610.39 14,704 139.97
西班牙 1,813 -82.25 1,546.70 38,230 -64.21
墨西哥 1,371 -21.93 1,608.73 10,603 -30.93
意大利 1,336 117.35 1,713.39 7,855 54.87
法国 1,111 -80.76 1,574.42 23,103 -47.05
韩国 988 71.63 939.71 7,572 37.61
台湾 759 109.92 1,886.58 4,832 125.48
丹麦 692 -23.27 1,769.01 4,259 -38.55
以色列 678 - 1,587.78 1,164 23.19
挪威 631 2,858.09 1,698.81 1,243 0.87
泰国 456 - 1,714.51 4,386 -
多米尼加共和国 386 -29.68 1,550.95 3,158 49.2
新西兰 380 21.04 1,592.40 2,808 30.02
芬兰 359 81.3 1,448.85 1,241 26.76
秘鲁 261 49.07 1,592.55 2,196 8.06
巴拿马 260 596.86 1,384.13 671 207.39
瑞典 258 72.95 1,461.82 2,616 57.05
智利 247 -8.96 1,603.70 1,661 21.46
厄瓜多尔 241 -16.97 1,589.76 3,124 6.92
保加利亚 205 -77.19 1,583.88 1,739 -45.94
波多黎各 192 392.97 1,575.17 626 127.9
格鲁吉亚 155 - 1,577.74 743 -10.34
波兰 146 - 1,650.80 146 -26.63
摩洛哥 138 -81.35 1,600.25 1,722 -15.38
南非 136 -70.98 1,567.98 598 -31.08
危地马拉 121 199.34 1,539.88 364 189.5
希腊 119 -52.72 1,675.97 2,037 33.68
哥斯达黎加 103 69.52 1,566.07 530 4.1
黎巴嫩 90 101.3 1,585.46 731 59.81
蒙古 74 1.1 1,887.16 886 13.64
新加坡 67 - 1,650.99 161 -37.26
洪都拉斯 65 - 1,629.02 354 -52.18
立陶宛 64 - 1,350.36 194 363.81
巴拉圭 50 -47.88 1,596.40 541 11.97
萨尔瓦多 42 4.09 1,581.81 483 11.73
葡萄牙 40 - 1,609.48 272 -91.17
尼加拉瓜 37 - 1,554.73 204 274.21
玻利维亚 21 - 1,569.14 40 136.49
阿鲁巴岛 20 6.83 1,466.30 82 44.66
阿拉伯联合酋长国 20 - 1,113 58 -41.12
菲律宾 20 - 1,675.50 291 -70.74
特立尼达和多巴哥 20 - 1,706.30 20 -
巴布亚新几内亚 - - - 15 -
乌拉圭 - - - 325 231.91
吉尔吉斯斯坦 - - - 77 634.16
也门共和国 - - - 94 40.77
加纳 - - - 489 41.82
贝宁 - - - 158 -91.84
土耳其 - - - 179 292.62
约旦 - - - 245 137.5
塞浦路斯 - - - 40 -58
沙特阿拉伯 - - - 172 111.9
科威特 - - - 24 -88.58
利比亚 - - - 162 -
克罗地亚 - - - 46 -
斯洛文尼亚 - -100 - 278 278.05
巴西 - -100 - 1,233 308.82
巴巴多斯 - - - 19 -31.03
拉脱维亚 - -100 - 266 38.38
奥地利 - - - 234 -
突尼斯 - - - 119 44.77
爱莎尼亚 - - - 102 478
罗马尼亚 - -100 - 245 -94.92
氧化铝 450,717 -5.97 357.51 2,476,578 -33.43
原产地
澳大利亚 415,275 -12.93 346.03 2,397,717 -28.76
越南 32,460 - 299.73 55,422 3,958,627.86
法国 1,225 112.89 1,227.23 8,012 59.85
日本 857 -14.65 2,684.79 7,213 -28.34
印度 440 - 426.81 2,132 -98.24
德国 343 175.88 9,223.92 2,050 23.09
韩国 62 1,476.52 1,670.06 1,244 19.98
美国 39 -56.59 7,637 872 -98.3
台湾 9 -65.98 10,646.22 268 124.89
中华人民共和国 3 70 2,012.67 9 348.95
奥地利 2 5,669.23 2,498.50 3 486.85
意大利 2 -61.4 13,516 134 719.07
英国 0 - 0 6 19.04
匈牙利 - - - 105 2.1
墨西哥 - - - 6 -
波兰 - -100 - 4 100.57
加拿大 - -100 - 1,297 -30.34
荷兰 - -100 - 35 -3
马来西亚 - - - 1 -45.53
丹麦 - - - 3 -6.48
比利时 - -100 - 3 -82.23
西班牙 - -100 - 38 0
葡萄牙 - - - 1 -
以色列 - - - 1 50
铝土矿 7,591,430 348.36 53.6 53,497,516 76.42
原产地
印度尼西亚 5,667,835 809.84 51.94 35,801,453 60.19
澳大利亚 1,631,539 85.96 57.75 10,888,073 50.84
印度 253,838 126.76 60.56 4,978,940 1,246.24
加纳 38,217 - 75.02 391,382 -
圭亚那 - -100 - 30,131 11.45
马来西亚 - - - 105,624 -26.23
斐济 - -100 - 270,652 56.99
泰国 - - - 46 -
几内亚 - - - 709,653 -
巴西 - - - 321,561 -
铝材 42,104 -13.9 6.16 363,202 -8.3
其中
铝条、杆及型材 5,601 -12.41 4,832.21 45,922 -16.29
铝丝 697 43.56 6,376.97 5,311 0.5
铝板、片及带 29,681 -16.8 4,215.60 257,004 -8.16
铝箔 4,817 -3.63 18,820.12 42,751 1.1
铝管材(含附件) 1,176 3.14 8,956.16 10,544 -11.3
铝制结构体及部件 663 136.98 10,053.36 5,368 47.59
铝绞线、缆 26 18,864.23 7,764.31 357 0.3
[next]
  9月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%
出口:
原铝 11,960 -45.43 1,971.92 76,931 -27
目的地
韩国 11,929 -44.81 1,970.25 69,078 -32.13
日本 20 -93.34 2,886.35 500 -75.61
朝鲜 6 - 2,738.50 320 625.82
印度 5 - 1,385 5 -
安哥拉 - - - 1 -
斯洛文尼亚 - - - 12 -49.01
捷克 - - - 16 -
美国 - - - 3 -93.6
澳大利亚 - - - 16 -
印度尼西亚 - - - 2 -
缅甸 - - - 160 166.67
斯里兰卡 - - - 1 -
台湾 - - - 6,002 29,366.14
泰国 - - - 816 -
铝合金 41,022 5.49 2,227.88 331,377 -16.29
目的地
日本 22,770 26.57 2,185.69 158,876 -21.44
香港 12,066 -8.6 2,306.08 95,047 -13.43
越南 2,257 -8.73 2,131.94 22,776 27.44
韩国 734 -27.86 2,234.39 15,329 -9.1
菲律宾 675 33.72 2,125.98 5,339 0.33
澳大利亚 550 -30.31 2,157.40 3,988 -44.01
泰国 537 -27.71 2,268.75 6,022 -4.35
台湾 397 -51.33 2,218.49 6,005 59.44
印度 304 25.96 2,166.02 1,719 -9.83
马来西亚 203 11 2,405.36 6,888 -15.42
荷兰 152 199.65 2,860.34 1,730 11.91
挪威 147 -16.53 2,810.02 926 -54.26
印度尼西亚 143 -74.37 2,335.06 4,440 -57.73
美国 42 116.31 3,845.95 281 -22.53
阿拉伯联合酋长国 20 7.88 2,888 341 -14.98
德国 10 - 1,979.90 115 207.59
俄罗斯联邦 6 - 3,246 27 179.98
伊朗 6 -76.08 3,805.33 19 -73.91
土耳其 2 - 6,450 153 24.77
克罗地亚 1 - 3,500 25 -
孟加拉国 0 - 0 19 -
西班牙 - -100 - 33 221.22
瑞士 - - - 3 -
波兰 - - - 12 -
巴西 - -100 - 592 59,101.80
哥伦比亚 - - - 31 -
古巴 - - - 13 -
斯洛文尼亚 - - - 20 -87.66
阿根廷 - - - 8 -75.39
巴林 - - - 24 1,063.64
卡塔尔 - -100 - 51 -92.18
新加坡 - -100 - 111 -44.95
哈萨克斯坦 - - - 1 -
以色列 - - - 1 -
黎巴嫩 - - - 13 -
巴基斯坦 - - - 7 -83.37
土库曼斯坦 - - - 6 -
英国 - - - 169 242.04
意大利 - - - 127 18.52
葡萄牙 - - - 4 -
阿尔及利亚 - - - 40 -75.68
埃及 - - - 48 -
南非 - - - 1 -96.43
[next]
废铝 72 -55.64 1,771.65 1,004 -24.3
目的地
韩国 60 -59.83 1,756.47 989 -24.04
德国 13 -11.89 1,705.46 13 -13.22
意大利 - - - 1 1,608
日本 - - - 2 217.15
氧化铝 4,856 276.27 764.48 149,488 373.08
目的地
韩国 2,295 3,048.33 539.12 5,599 39.94
朝鲜 1,011 - 395.3 13,127 -10.48
越南 451 64.43 1,063.80 2,646 36.59
美国 233 -30.81 2,797.91 2,208 -5.79
日本 227 111.11 964.83 1,652 -0.68
南非 154 5,102.70 743.38 459 445.94
尼日利亚 96 - 1,190 236 -15.11
台湾 81 303.95 745.27 914 21.05
印度尼西亚 70 431.06 595.77 468 14.41
俄罗斯联邦 67 263.05 1,182.54 157 -30.63
法国 59 293.33 1,200 119 77.88
乌兹别克斯坦 50 - 720 56 -
蒙古 13 -89.4 219.69 799 -4.89
德国 11 1,711.29 2,766.82 77 3.78
哈萨克斯坦 7 - 5,508.57 24 1,044.76
印度 5 -88.31 6,749 316 -7.93
意大利 5 -79.17 3,342.80 392 -17.43
马来西亚 4 240.08 980 98 -33.56
土库曼斯坦 3 - 2,569.67 4 299.8
奥地利 3 - 2,834 12 -
泰国 3 -92.92 2,877.33 998 -18.85
新加坡 3 -13.67 1,930 52 29.72
葡萄牙 3 - 12,773 9 -34.84
荷兰 1 -89.67 3,255 20 56.45
澳大利亚 1 24.14 7,403 38 420.08
瑞士 0 - 0 3 128.07
香港 0 - 0 2 7.36
墨西哥 - - - 184 396.04
保加利亚 - - - 1 -
新西兰 - - - 1 -87.5
加拿大 - -100 - 37 -64.64
匈牙利 - -100 - 4 -54.8
白俄罗斯 - - - 1 -
巴西 - -100 - 64 472.44
乌克兰 - -100 - 41 184.44
亚美尼亚 - - - 35 -
古巴 - - - 100 -
哥伦比亚 - -100 - 14 -57.94
罗马尼亚 - - - 5 -
西班牙 - - - 10 12.34
巴基斯坦 - -100 - 97 -68.31
科威特 - - - 2 100
沙特阿拉伯 - - - 8 638.45
卡塔尔 - - - 21 -
伊朗 - -100 - 56,675 12,020.42
孟加拉国 - - - 425 236.95
以色列 - - - 8 -41.39
伊拉克 - - - 8 -
土耳其 - - - 10 -85.52
比利时 - - - 1 -
尼日尔 - - - 4 -42.86
希腊 - - - 4 -
英国 - -100 - 116 -12.92
喀麦隆 - - - 4 -
阿拉伯联合酋长国 - - - 60,475 1,209,406.40
埃及 - - - 576 22.74
吉布提 - - - 72 33.33
铝材 270,000 9.3 3.29 2,300,000 7.7
其中
铝条、杆及型材 49,524 -30.68 3,348.62 455,339 -30.94
铝丝 1,305 -22.56 4,135.51 13,305 -29.37
铝板、片及带 143,663 35.12 3,026.21 1,172,822 32.35
铝箔 62,261 14.24 3,760.18 570,512 16.91
铝管材(含附件) 9,316 -2.72 4,798.42 79,508 4.71
铝制结构体及部件 45,938 0.34 4,262.15 410,111 10.59
铝绞线、缆 12,346 38.12 2,746.01 89,693 -6.64
注:价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
-为数据无法提供.

声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。

全部评论(0
登录,参与评论前请先登录
暂无评论
询盘
联系方式
电话 暂无! 手机 暂无!
联系人 暂无! 地址 暂无!
电话 暂无!
手机 暂无!
联系人 暂无!
地址 暂无!
凤铝铝业展馆首页
来源
发布
加载中....
取消
保存海报 微信好友 朋友圈 QQ好友
提示
确定