资讯

中国8月原铝、氧化铝及铝制品进出口分项数据

|
2013年09月23日 09:59:18
|
28207 浏览
|
路透北京9月22日-以下是中国海关总署公布的8月原铝、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进出口分项数据一览表(单位均为吨):
  8月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%
进口:
原铝 33,380 -45.56 2,004.70 153,447 -61.86
原产地
澳大利亚 9,314 -25.76 2,030.62 43,553 -38.75
俄罗斯联邦 7,107 -75.52 1,867.76 50,997 -63.81
印度 3,427 -55.73 1,898.64 6,869 -82.38
阿曼 3,063 -44.04 2,067.66 16,539 -68.58
马来西亚 3,000 406.32 2,134.83 4,266 -70.28
伊朗 2,062 6.1 2,063.22 9,433 -20.04
巴西 1,996 - 1,990.45 1,996 -0.04
朝鲜 1,031 763.28 1,949.69 4,853 34.82
沙特阿拉伯 878 - 2,015.24 878 -
南非 623 -38.08 2,041.12 3,323 -83.4
巴林 604 -39.48 1,999.28 2,299 -86.83
新加坡 199 - 2,354.01 199 -
几内亚 24 -47.83 1,564.67 70 -27.08
德国 23 64.06 15,716.22 151 162.64
中华人民共和国 22 - 2,200 236 -89.19
台湾 5 -91.56 4,067.60 235 -72.38
日本 1 -20.94 32,947 41 31.71
美国 0 -88.19 0 4 -99.95
法国 0 - 0 2 1,284.12
新西兰 - - - 1,776 -
阿拉伯联合酋长国 - -100 - 3,338 -22.67
尼日利亚 - - - 362 727.93
哈萨克斯坦 - - - 1,979 -
越南 - - - 48 -
铝合金 10,963 -10.63 2,191.07 70,923 -10.79
原产地
阿拉伯联合酋长国 3,151 55.77 2,137.55 13,703 -8.66
台湾 2,792 22.77 2,099 18,086 7.9
俄罗斯联邦 1,296 -29.31 1,985.67 6,824 -5.7
尼日利亚 532 47.58 1,755.57 4,273 65.53
中华人民共和国 449 -66.12 2,691.40 3,772 -66.79
马来西亚 357 -26.84 2,185.14 1,828 -29.42
泰国 310 285.53 2,064.04 661 170.48
巴林 300 - 1,876.23 300 -
美国 254 -63.35 2,514.80 4,579 -11.73
韩国 230 517.03 2,250.93 1,773 -66.99
日本 223 -27.8 4,180.02 2,077 26.21
蒙古 215 221.9 1,637.67 654 -31.88
德国 205 103.05 3,098.66 3,474 1,451.36
南非 117 -26.57 2,096.86 488 -21.02
柬埔寨 99 30.02 1,815.43 1,141 899.12
墨西哥 99 - 1,776.19 99 -47.23
突尼斯 81 -19.6 1,764.91 631 529.46
埃及 52 - 1,614.77 238 27.15
立陶宛 41 - 1,783.17 86 -
菲律宾 27 244.17 1,329.07 79 912.8
刚果(布) 27 - 1,766.11 27 -
国别(地区)不详 25 -80.1 1,785.68 25 -96.94
厄瓜多尔 25 - 1,799.60 138 -
英国 14 - 8,241.29 97 -60.02
比利时 14 - 6,390.93 43 -
香港 10 - 2,355.10 10 -94.62
哈萨克斯坦 8 - 26,108.25 48 71.78
澳大利亚 7 -98.58 2,997.57 2,157 1.36
法国 2 - 58,475 10 251.37
越南 - -100 - 1,204 43.46
委内瑞拉 - -100 - 1,691 -18.92
巴西 - - - 20 -
土耳其 - - - 252 144.8
加拿大 - - - 99 -20.19
拉脱维亚 - - - 55 -62.49
奥地利 - - - 1 -
意大利 - - - 100 1,888.07
印度尼西亚 - - - 96 -
哥伦比亚 - - - 14 -
吉尔吉斯斯坦 - -100 - 70 -83.66
[next]
废铝 237,706 -3.07 1,566.06 1,576,316 -7.61
原产地
美国 85,678 41.52 1,638.47 511,691 4.85
香港 46,100 -44.08 1,540.42 306,732 -50.84
马来西亚 30,139 61.19 1,479.65 185,863 191.26
德国 19,248 17.38 1,499.65 83,937 22.49
澳大利亚 14,496 37.89 1,538.53 158,789 78.61
英国 10,144 42.82 1,636.94 48,806 32.79
加拿大 5,877 8.97 1,644.33 34,398 -15.5
荷兰 5,018 -25.59 1,420.57 36,012 -2.93
日本 2,841 -18.11 1,378.68 20,632 -16.95
比利时 2,783 22.96 1,492.51 19,665 -18.05
澳门 2,460 - 1,511.71 33,209 1,664.06
意大利 1,400 58.05 1,572.49 6,519 46.26
哥伦比亚 1,400 31.98 1,628.19 12,690 132.79
法国 1,360 -79.65 1,508.39 21,992 -41.9
墨西哥 1,140 -38.74 1,664.06 9,233 -32.09
西班牙 1,034 -92.82 1,294.97 36,417 -62.31
韩国 691 -6.96 1,069.43 6,584 33.64
丹麦 679 -14.98 1,758.96 3,568 -40.84
以色列 487 30.86 1,590.56 487 -48.51
多米尼加共和国 486 2,655.68 1,532.12 2,771 76.86
巴西 446 785.82 1,530.70 1,233 515.32
台湾 429 24.68 1,781.34 4,073 128.63
泰国 361 - 1,443.82 3,930 -
厄瓜多尔 299 63.71 1,587.14 2,883 9.56
秘鲁 241 9.99 1,566.98 1,935 4.2
希腊 225 162.83 1,725.60 1,918 50.81
智利 208 -21.89 1,612.85 1,414 28.99
芬兰 206 - 1,246.12 882 12.94
保加利亚 181 -42.21 1,589.09 1,534 -33.79
瑞典 177 - 1,408.49 2,358 55.49
摩洛哥 165 -67.4 1,578.21 1,584 22.27
挪威 140 -70.99 1,483.11 612 -49.46
蒙古 138 -38.88 1,893.12 812 14.93
斯洛文尼亚 114 - 1,665.27 278 379.92
新西兰 95 -55.09 1,606.62 2,428 31.54
萨尔瓦多 86 317.83 1,504.69 441 12.52
波多黎各 83 -29.65 1,609.35 433 83.99
菲律宾 81 -2.16 1,651.99 271 -72.75
巴拉圭 75 54.8 1,578.19 491 26.72
哥斯达黎加 62 -2.82 1,525.26 428 -4.72
巴拿马 60 -0.97 1,559.98 411 127.03
乌拉圭 50 -33.87 1,693.88 325 231.91
黎巴嫩 45 -73.63 1,581.22 641 55.33
洪都拉斯 44 - 1,552.14 289 -60.98
土耳其 43 108.33 1,526.44 179 292.62
危地马拉 41 -9.3 1,557.98 242 184.81
南非 24 -8.15 1,917.38 461 16.09
克罗地亚 23 - 1,556.09 46 -
罗马尼亚 22 -96.69 1,662.64 245 -94.16
尼加拉瓜 21 - 1,537.14 167 205.72
新加坡 21 -15.4 1,487.14 94 -63.33
阿鲁巴岛 21 - 1,487.48 62 63.5
爱莎尼亚 19 5.33 905.53 102 478
巴布亚新几内亚 - - - 15 -
贝宁 - -100 - 158 -91.84
吉尔吉斯斯坦 - - - 77 634.16
利比亚 - - - 162 -
加纳 - -100 - 489 41.82
也门共和国 - -100 - 94 40.77
科威特 - - - 24 -88.58
约旦 - - - 245 137.5
阿拉伯联合酋长国 - - - 38 -61.46
沙特阿拉伯 - - - 172 111.9
格鲁吉亚 - -100 - 589 -29.03
立陶宛 - -100 - 130 211.14
玻利维亚 - - - 20 15.29
巴巴多斯 - - - 19 -31.03
拉脱维亚 - -100 - 266 79.96
葡萄牙 - -100 - 233 -92.46
突尼斯 - - - 119 44.77
奥地利 - - - 234 -
塞浦路斯 - -100 - 40 -58
氧化铝 144,355 -54.18 406.63 2,025,870 -37.49
原产地
澳大利亚 133,650 -53.76 365.51 1,982,442 -31.37
越南 8,018 - 305.01 22,962 1,640,074.29
法国 918 167.39 1,677.84 6,787 52.97
日本 776 -48.83 2,733.49 6,356 -29.86
印度 330 - 435.98 1,692 -98.6
德国 251 18.36 7,675.35 1,707 10.75
美国 161 -99.3 8,056.97 833 -98.37
韩国 125 -65.22 695.03 1,182 14.4
加拿大 64 -87.27 1,650 1,297 -6.09
台湾 30 411.68 1,754.87 260 178.56
西班牙 19 - 1,092 38 100.01
墨西哥 6 - 1,661 6 -
意大利 5 195.45 16,615.60 142 1,076.33
英国 0 -98.85 0 6 18.57
中华人民共和国 0 - 0 6 -
葡萄牙 0 - 0 1 -
波兰 - - - 4 -
荷兰 - - - 35 -
匈牙利 - -100 - 105 2.1
马来西亚 - -100 - 1 -45.53
丹麦 - - - 3 -6.48
以色列 - - - 1 50
奥地利 - -100 - 1 150
比利时 - -100 - 3 -46.9
铝土矿 6,980,705 242.1 54.96 46,119,260 61.08
原产地
印度尼西亚 4,983,318 428.91 52.54 30,335,126 39.62
澳大利亚 1,231,285 24.32 57.18 9,256,534 45.98
印度 376,069 - 63.39 4,736,768 1,736.69
加纳 159,973 - 76.08 353,165 -
斐济 115,132 78.25 56.42 270,652 128.88
几内亚 65,410 - 71.11 709,653 -
巴西 49,434 - 85.91 321,561 -
圭亚那 85 17.32 664.49 30,131 9,641.72
泰国 - - - 46 -
马来西亚 - - - 105,624 -26.23
铝材 41,867 -4.7 6.28 321,090 -7.5
其中          
铝条、杆及型材 5,441 -0.39 5,224.53 40,313 -16.82
铝丝 676 4.22 6,175.74 4,614 -3.86
铝板、片及带 29,306 -7.09 4,251.11 227,321 -6.9
铝箔 5,010 5.73 18,486.11 37,934 1.74
铝管材(含附件) 1,226 -5.78 9,230.81 9,369 -12.83
铝制结构体及部件 449 44.04 13,340.33 4,717 40.49
铝绞线、缆 0 -99.66 0 331 -6.96
[next]
  8月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%
出口:
原铝 10,179 13.39 2,074.71 64,971 -22.17
目的地
韩国 10,139 16.58 2,070.89 57,149 -28.72
日本 21 -87.2 2,793.14 480 -72.53
澳大利亚 16 - 2,903.19 16 -
朝鲜 3 -69.56 2,359 314 611.75
安哥拉 1 - 3,926 1 -
斯里兰卡 0 - 0 1 -
缅甸 - -100 - 160 166.67
捷克 - - - 16 -
美国 - - - 3 -93.6
斯洛文尼亚 - - - 12 -49.01
印度尼西亚 - - - 2 -
泰国 - - - 816 -
台湾 - - - 6,002 29,366.14
铝合金 41,659 17.92 2,247.40 290,355 -18.67
目的地
日本 20,254 29.46 2,201.17 136,106 -26.13
香港 11,739 0.58 2,315.13 82,981 -14.09
越南 3,239 45.6 2,182.40 20,519 33.25
台湾 1,110 60.99 2,259 5,608 90.03
马来西亚 988 969.57 2,169.44 6,684 -16.03
印度尼西亚 831 157.97 2,242.77 4,297 -56.8
澳大利亚 782 37.86 2,165.08 3,438 -45.71
菲律宾 637 37.05 2,160.68 4,664 -3.17
巴西 501 - 2,309.97 592 -
泰国 398 -60.36 2,217.88 5,484 -1.22
印度 352 134.44 2,188.24 1,416 -15.01
韩国 232 -83.39 2,598.16 14,595 -7.89
挪威 200 -46.78 2,896.43 779 -57.85
荷兰 126 -68.73 2,976.87 1,578 5.53
德国 89 - 2,181.38 105 180.86
美国 51 277.82 4,072.71 239 -30.48
英国 25 2,495,500 2,894.84 169 242.04
埃及 24 - 3,125.50 48 -
土耳其 24 81.28 2,662.67 151 23.13
哥伦比亚 21 - 3,547.19 31 -
阿拉伯联合酋长国 20 -66.87 2,930 321 -16.09
伊朗 10 - 7,052 13 -72.75
意大利 4 -85.19 3,900 127 18.52
西班牙 2 - 3,179.50 33 -
波兰 - - - 12 -
古巴 - - - 13 -
克罗地亚 - - - 24 -
俄罗斯联邦 - -100 - 21 117.94
斯洛文尼亚 - - - 20 -87.66
瑞士 - - - 3 -
阿根廷 - - - 8 -75.39
巴林 - - - 24 1,063.64
巴基斯坦 - - - 7 -83.37
卡塔尔 - -100 - 51 -91.51
黎巴嫩 - - - 13 -
孟加拉国 - - - 19 -
以色列 - - - 1 -
新加坡 - -100 - 111 -38.79
南非 - -100 - 1 -96.43
葡萄牙 - - - 4 -
阿尔及利亚 - -100 - 40 -75.68
哈萨克斯坦 - - - 1 -
土库曼斯坦 - - - 6 -
[next]
废铝 101 -46.29 1,774.94 932 -19.91
目的地
韩国 100 -43.96 1,769.37 929 -19.43
日本 1 - 2,332 2 217.15
意大利 - - - 1 1,608
氧化铝 33,754 265.3 458.01 144,632 377.2
目的地
伊朗 26,278 4,379,566.67 410.31 56,675 15,444.46
阿拉伯联合酋长国 4,002 - 388 60,475 1,209,406.40
朝鲜 2,013 -56.43 389.87 12,117 -17.37
美国 420 231.68 1,821.91 1,974 -1.59
日本 306 13.91 1,051.29 1,425 -8.4
越南 126 -35.09 3,653.99 2,195 32
意大利 96 100 863.25 387 -14.14
韩国 87 -97.14 2,886.14 3,304 -15.89
尼日利亚 70 -16.67 1,070 140 -49.64
英国 67 13,630.61 644.22 116 -9.84
孟加拉国 42 110 759.38 425 236.95
泰国 42 -77.03 1,181.93 995 -15.84
印度尼西亚 39 -61.1 580.97 398 0.5
加拿大 36 - 900 37 -64.64
新加坡 34 1,342.31 1,346.06 49 33.82
埃及 26 -42.02 512.04 576 22.74
印度 22 43.52 1,390.05 311 2.24
法国 15 - 1,366.80 60 15.61
台湾 12 -88.95 3,189.58 834 13.36
乌兹别克斯坦 6 - 200 6 -
喀麦隆 4 - 4,046.75 4 -
蒙古 4 -96.67 64.75 786 9.2
马来西亚 3 -85.16 1,245.67 94 -35.87
哥伦比亚 2 -93.29 450 14 -56.92
葡萄牙 1 -73.93 6,160 6 -57.41
荷兰 1 - 11,800 19 435.42
德国 1 -97.27 8,447 66 -10.59
香港 0 - 0 2 3.55
俄罗斯联邦 0 -99.37 0 90 -56.66
澳大利亚 0 -82.9 0 37 463.58
古巴 - - - 100 -
保加利亚 - - - 1 -
罗马尼亚 - - - 5 -
匈牙利 - - - 4 -31.62
墨西哥 - - - 184 396.04
瑞士 - - - 3 119.3
亚美尼亚 - - - 35 -
白俄罗斯 - - - 1 -
新西兰 - - - 1 -87.5
巴西 - - - 64 485.45
乌克兰 - - - 41 13,458.33
沙特阿拉伯 - - - 8 638.45
卡塔尔 - - - 21 -
哈萨克斯坦 - - - 17 717.62
土耳其 - - - 10 -85.52
以色列 - - - 8 -41.39
伊拉克 - - - 8 -
巴基斯坦 - -100 - 97 -63.04
科威特 - - - 2 100
希腊 - - - 4 -
比利时 - - - 1 -
奥地利 - - - 9 -
西班牙 - - - 10 12.34
吉布提 - - - 72 33.33
土库曼斯坦 - - - 1 -40.77
南非 - -100 - 305 276.12
尼日尔 - - - 4 -42.86
铝材 270,000 11.9 3.4 2,030,000 7.5
其中
铝条、杆及型材 50,540 -26.97 3,354.93 405,815 -30.97
铝丝 1,614 0.4 4,046.19 12,000 -30.04
铝板、片及带 142,418 34.58 3,190.72 1,029,154 31.97
铝箔 64,818 19.15 3,701.36 508,257 17.25
铝管材(含附件) 9,157 1.16 4,807.38 70,191 5.78
铝制结构体及部件 46,869 8.47 4,315.78 364,161 12.03
铝绞线、缆 15,672 82.87 2,719.05 77,347 -11.23
注:价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
-为数据无法提供.

声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。

全部评论(0
登录,参与评论前请先登录
暂无评论
询盘
联系方式
电话 暂无! 手机 暂无!
联系人 暂无! 地址 暂无!
电话 暂无!
手机 暂无!
联系人 暂无!
地址 暂无!
凤铝铝业展馆首页
来源
发布
加载中....
取消
保存海报 微信好友 朋友圈 QQ好友
提示
确定