联系方式
电话 | 暂无! | 手机 | 暂无! |
---|---|---|---|
联系人 | 暂无! | 地址 | 暂无! |
电话 | 暂无! |
---|---|
手机 | 暂无! |
联系人 | 暂无! |
地址 | 暂无! |
中国有色金属工业协会(ChinaNonferrous Metals Industry Association)公布的数据显示,中国5月精炼铜产量较上月增加1.9%至567,892吨。
以下为精炼铜、原铝、精炼铅、精炼锌、精炼锡、镍、镁、氧化铝、半成铜制品和半成铝制品产量的详细列表,单位均为吨:
金属 | 5月 | 4月 | 环比变化(%) | 年初迄今 | 同比变化(%) |
精炼铜 | 567,892 | 557,281 | 1.90 | 2,671,532 | 14.33 |
铜精矿 | 366,555 | 357,230 | 2.61 | 1,751,290 | 18.46 |
原铝 | 1,765,766 | 1,706,985 | 3.44 | 8,734,626 | 8.25 |
铅 | 394,235 | 396,186 | -0.49 | 1,858,504 | 16.19 |
铅精矿 | 287,661 | 298,156 | -3.52 | 1,351,606 | 20.29 |
锌 | 441,791 | 446,538 | -1.06 | 2,122,661 | 9.31 |
锌精矿 | 428,447 | 434,644 | -1.43 | 2,059,541 | 8.88 |
镍 | 18,803 | 18,013 | 4.39 | 101,216 | 47.07 |
锡 | 12,824 | 14,361 | -10.70 | 61,851 | 7.35 |
镁 | 77,428 | 74,591 | 3.80 | 335,181 | 28.56 |
氧化铝 | 3,717,328 | 3,492,609 | 6.43 | 17,560,905 | 10.87 |
半成铜制品 | 1,223,302 | 1,167,873 | 4.75 | 5,438,108 | 21.23 |
半成铝制品 | 3,285,515 | 3,255,669 | 0.92 | 14,640,320 | 23.50 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。
电话 | 暂无! | 手机 | 暂无! |
---|---|---|---|
联系人 | 暂无! | 地址 | 暂无! |
电话 | 暂无! |
---|---|
手机 | 暂无! |
联系人 | 暂无! |
地址 | 暂无! |