电话 | 暂无! | 手机 | 暂无! |
---|---|---|---|
联系人 | 暂无! | 地址 | 暂无! |
电话 | 暂无! |
---|---|
手机 | 暂无! |
联系人 | 暂无! |
地址 | 暂无! |
以下是国家统计局公布的2月的铜、铝等基本金属产量一览表(单位均为吨,精矿产量以金属含量计):
2月 同比% 上月 环比% 1月-2月 同比%
精炼铜(铜) 437,000 9.5 0 + 870,000 6.9
原铝(电解铝) 1,536,000 15.7 0 + 3,013,000 14.0
锌 402,000 2.8 0 + 772,000 -1.9
铅 308,000 8.5 0 + 579,000 2.3
镍 21,391 71.0 0 + 43,232 36.5
锡 11,844 3.4 0 + 21,659 -4.7
镁 46,000 -11.5 0 + 90,000 -3.2
海绵钛 9,000 50.0 0 + 13,000 0.0
汞 76 -51.1 0 + 159 -44.5
--矿产品金属含量
铜金属含量 103,000 21.2 0 + 199,000 16.4
氧化铝 2,844,000 7.4 0 + 5,882,000 10.7
锌金属含量 299,000 48.8 0 + 577,000 34.5
铅金属含量 555,000 362.5 0 + 742,000 194.4
锡金属含量 5,000 0.0 0 + 12,000 -7.7
钨 10,893 62.7 0 + 18,203 29.9
锑 6,000 0.0 0 + 12,000 -7.7
钼 19,364 15.6 0 + 37,710 15.9
--金属制品及合金
铜材 915,000 47.1 0 + 1,583,000 18.7
铝材 2,180,000 34.6 0 + 4,094,000 18.3
其中
铝型材 0 + 0 + 0 +
铝板材 0 + 0 + 0 +
铝带材 0 + 0 + 0 +
铝箔材 0 + 0 + 0 +
铝合金 354,000 26.0 0 + 632,000 10.5
电力电缆(千米) 2,570,000 1.5 0 + 4,758,000 -8.3
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。
电话 | 暂无! | 手机 | 暂无! |
---|---|---|---|
联系人 | 暂无! | 地址 | 暂无! |
电话 | 暂无! |
---|---|
手机 | 暂无! |
联系人 | 暂无! |
地址 | 暂无! |