联系方式
电话 | 暂无! | 手机 | 暂无! |
---|---|---|---|
联系人 | 暂无! | 地址 | 暂无! |
电话 | 暂无! |
---|---|
手机 | 暂无! |
联系人 | 暂无! |
地址 | 暂无! |
据北京10月24日消息,以下是中国海关总署公布的9月原铝、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进出口分项数据一览表(单位均为吨) | |||||
9月 | 同比% | 美元/吨 | 年初迄今 | 同比% | |
进口: | |||||
原铝 | 10,838 | 40.03 | 2,577.36 | 142,615 | -19.37 |
原产地 | |||||
澳大利亚 | 4,294 | -13.2 | 2,532.25 | 50,246 | 61 |
阿曼 | 3,636 | - | 2,679.27 | 7,520 | -61.97 |
朝鲜 | 988 | 5.54 | 2,309.70 | 3,584 | 0.13 |
南非 | 909 | 200.99 | 2,542.69 | 6,651 | -67.18 |
伊朗 | 500 | - | 2,549.49 | 500 | -90.8 |
台湾 | 323 | 2,019.31 | 2,676.68 | 664 | 11.66 |
俄罗斯联邦 | 101 | -93.36 | 2,451.97 | 67,653 | 19.26 |
铝合金 | 9,322 | -14.06 | 2,583.41 | 80,588 | -22.58 |
原产地 | |||||
台湾 | 2,424 | -13.57 | 2,270.55 | 20,460 | -26.73 |
阿拉伯联合酋长国 | 1,958 | -18.09 | 2,649.67 | 12,302 | -21.5 |
中华人民共和国 | 1,616 | -32.97 | 2,750.48 | 13,991 | -27.28 |
俄罗斯联邦 | 752 | 304.28 | 2,287.84 | 8,860 | -3.68 |
美国 | 579 | -35.49 | 2,458.85 | 4,866 | -16.48 |
澳大利亚 | 557 | 45.86 | 2,689.98 | 5,533 | 2 |
加拿大 | 357 | 5,653.61 | 2,717.87 | 1,618 | 89.1 |
马来西亚 | 251 | -32.26 | 2,457.15 | 1,867 | -44.65 |
德国 | 184 | 243.28 | 3,108.97 | 694 | -20.6 |
蒙古 | 149 | - | 1,943.46 | 523 | 123.32 |
韩国 | 120 | -70.78 | 2,579.40 | 2,135 | -46.91 |
尼日利亚 | 103 | -17.66 | 1,872.23 | 1,025 | -5.88 |
废铝 | 222,339 | -8.28 | 1,774.57 | 1,904,863 | -11.54 |
原产地 | |||||
美国 | 51,274 | 0.48 | 1,839.99 | 437,710 | 1.43 |
香港 | 44,801 | 155.57 | 1,782.01 | 185,795 | 25.16 |
澳大利亚 | 37,885 | 16.08 | 1,770.37 | 244,930 | -9.67 |
西班牙 | 16,106 | -64.39 | 1,721.54 | 273,262 | -10.73 |
法国 | 16,072 | 420.32 | 1,641.45 | 104,836 | -6.84 |
马来西亚 | 15,189 | -46.18 | 1,755.45 | 276,278 | -20.38 |
德国 | 8,369 | -71.91 | 1,753.13 | 124,921 | -43.59 |
葡萄牙 | 6,032 | 13.41 | 1,777.18 | 28,342 | 19.47 |
加拿大 | 5,004 | -11.61 | 1,859.44 | 36,919 | 5.22 |
荷兰 | 4,719 | 75.98 | 1,554.36 | 31,592 | -27.85 |
英国 | 4,630 | 122.86 | 1,856.52 | 28,080 | -2.25 |
墨西哥 | 2,458 | -27.54 | 1,892.03 | 21,151 | 4.1 |
日本 | 1,705 | 11.97 | 1,572.10 | 16,022 | -4.18 |
比利时 | 1,581 | -34.89 | 1,861.67 | 20,385 | -43.91 |
捷克 | 1,357 | -62.92 | 1,795.99 | 20,495 | 11.24 |
哥伦比亚 | 1,024 | -8.12 | 1,878.08 | 5,080 | -18.89 |
韩国 | 546 | -51.02 | 1,492.59 | 4,895 | -18.35 |
多米尼加共和国 | 341 | 4.37 | 1,851.34 | 1,439 | -55.5 |
希腊 | 298 | - | 1,973.98 | 1,171 | 192.78 |
厄瓜多尔 | 291 | -1.35 | 1,819.40 | 3,246 | 58.42 |
以色列 | 272 | 139.92 | 1,845.70 | 668 | -5.91 |
秘鲁 | 258 | 1,054.13 | 1,820.42 | 2,485 | 175.53 |
澳门 | 228 | - | 1,703.67 | 401 | -8.64 |
菲律宾 | 185 | -79.82 | 1,654.20 | 7,310 | -69.77 |
新西兰 | 151 | -60.84 | 1,807.99 | 1,326 | -62.33 |
蒙古 | 132 | 72.79 | 1,796.59 | 1,306 | 71.89 |
意大利 | 112 | -73.14 | 1,622.47 | 2,926 | -21.36 |
芬兰 | 102 | - | 2,139.53 | 735 | 171.36 |
氧化铝 | 80,421 | -74.1 | 456.98 | 1,191,277 | -62.54 |
原产地 | |||||
澳大利亚 | 77,863 | -71.94 | 396.28 | 1,169,090 | -59.6 |
日本 | 1,295 | -4.06 | 2,137.56 | 11,949 | 1.36 |
法国 | 556 | 291.58 | 1,212.85 | 5,258 | 75.28 |
德国 | 351 | 105.46 | 2,167.18 | 1,744 | -21.96 |
印度 | 160 | -99.48 | 666 | 982 | -99.58 |
铝土矿 | 4,478,134 | 44.59 | 46.8 | 32,723,581 | 45.25 |
原产地 | |||||
印度尼西亚 | 3,475,238 | 46.27 | 43.79 | 25,693,740 | 52.32 |
澳大利亚 | 1,002,789 | 39.05 | 57.23 | 6,440,920 | 21.42 |
日本 | 107 | - | 110.07 | 411 | 615.53 |
铝材 | 46,002 | -2.5 | 6.6 | 444,660 | 0 |
其中 | |||||
铝条、杆及型材 | 5,351 | -19.51 | 4,774.19 | 50,423 | -13.71 |
铝丝 | 531 | -56.86 | 6,481.75 | 7,724 | -20.45 |
铝板、片及带 | 33,509 | 1.75 | 4,591.99 | 325,416 | 1.87 |
铝箔 | 4,906 | 6.93 | 21,195.75 | 43,166 | 6.05 |
铝管材(含附件) | 1,436 | -1.45 | 10,058.59 | 16,301 | 13.83 |
铝制结构体及部件 | 333 | -17.2 | 14,637.60 | 3,731 | 33.87 |
铝绞线、缆 | 18 | 160,618.18 | 20,601.39 | 56 | -96.41 |
9月 | 同比% | 美元/吨 | 年初迄今 | 同比% | |
出口: | |||||
原铝 | 1,164 | -81.02 | 2,741.33 | 53,946 | -61.32 |
目的地 | |||||
韩国 | 768 | -84.56 | 2,472.32 | 49,113 | -42.09 |
日本 | 387 | 182.43 | 3,275.80 | 3,897 | -72.8 |
铝合金 | 59,551 | 21.57 | 2,397.89 | 499,670 | 27.04 |
目的地 | |||||
日本 | 35,322 | 56.04 | 2,396.41 | 248,573 | 18.73 |
香港 | 10,383 | -7.48 | 2,313.50 | 101,539 | -2.1 |
韩国 | 4,371 | 55.71 | 2,445.18 | 54,219 | 1,322.91 |
印度尼西亚 | 1,906 | -21.89 | 2,340.01 | 18,893 | -2.81 |
马来西亚 | 1,887 | 16.89 | 2,344.28 | 18,097 | 17.92 |
越南 | 1,817 | -19.01 | 2,338.71 | 17,532 | 30 |
澳大利亚 | 1,170 | 488.44 | 2,401.77 | 5,176 | 330.39 |
台湾 | 870 | 76.48 | 2,762.61 | 6,919 | 217.24 |
菲律宾 | 619 | -15.01 | 2,335.04 | 5,896 | 7.6 |
荷兰 | 556 | -5.07 | 3,557.67 | 4,017 | 45.76 |
泰国 | 519 | -48.11 | 2,379.67 | 7,064 | -19.02 |
废铝 | 150 | 48.21 | 1,769.90 | 594 | -37.68 |
目的地 | |||||
韩国 | 150 | 48.21 | 1,769.90 | 593 | -37.68 |
氧化铝 | 6,054 | 72.15 | 851.3 | 65,985 | 46.16 |
目的地 | |||||
韩国 | 2,111 | -21.01 | 591.54 | 10,237 | -51.07 |
朝鲜 | 2,005 | 9,470.60 | 429.99 | 10,098 | -25.82 |
日本 | 643 | 358.58 | 663.27 | 6,111 | 105.52 |
越南 | 281 | 54.28 | 688.07 | 1,838 | 20.04 |
泰国 | 170 | 169,900 | 623.12 | 528 | 110.46 |
印度尼西亚 | 152 | 344.9 | 486.11 | 925 | 101.34 |
蒙古 | 120 | -29.93 | 99.85 | 1,323 | 17.34 |
美国 | 105 | 161.25 | 9,898.30 | 1,032 | 57.69 |
伊朗 | 102 | - | 761.84 | 574 | 424.24 |
铝材 | 230,000 | 37.3 | 3.61 | 2,330,000 | 45.6 |
其中 | |||||
铝条、杆及型材 | 67,952 | 67.8 | 3,667.46 | 594,389 | 22.65 |
铝丝 | 1,640 | 89.9 | 4,547.26 | 18,303 | 87.28 |
铝板、片及带 | 100,857 | 31.63 | 3,059.81 | 1,169,784 | 77.71 |
铝箔 | 51,850 | 23.13 | 4,202.84 | 468,247 | 25.76 |
铝管材(含附件) | 8,697 | 6.57 | 4,717.04 | 75,147 | 4.99 |
铝制结构体及部件 | 37,484 | 12.32 | 3,924.46 | 341,165 | 7.58 |
铝绞线、缆 | 9,326 | -14.68 | 2,716.31 | 83,219 | 31.1 |
注:-为数据无法提供 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。
电话 | 暂无! | 手机 | 暂无! |
---|---|---|---|
联系人 | 暂无! | 地址 | 暂无! |
电话 | 暂无! |
---|---|
手机 | 暂无! |
联系人 | 暂无! |
地址 | 暂无! |