电话 | 暂无! | 手机 | 暂无! |
---|---|---|---|
联系人 | 暂无! | 地址 | 暂无! |
电话 | 暂无! |
---|---|
手机 | 暂无! |
联系人 | 暂无! |
地址 | 暂无! |
以下是中国海关总署公布的8月主要海关铜、铝、铁矿石和煤进口数据一览表(单位均为吨):
8月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%
原铝 11,708 21.83 2,601.43 131,776 -22.09
海关
青岛海关 4,962 - 2,648.2 69,525 -11.98
厦门海关 2,134 45.38 2,799.49 27,485 703.14
上海海关 1,830 65.93 2,464.77 6,863 -28.21
黄埔海关 1,089 -53.31 2,459.6 9,702 -58.26
深圳海关 899 -30.89 2,220.78 8,077 -16.01
江门海关 310 - 2,711.69 3,237 17.74
广州海关 301 -90.98 2,621.68 3,865 -77.92
乌鲁木齐海关119 - 2,596.37 119 -78.45
宁波海关 23 2.55 5,513.74 118 -22.39
拱北海关 20 -49 1,741.1 60 -82.43
天津海关 20 - 2,791.25 21 -98.17
石家庄海关 0 - 0 2 -
南宁海关 - - - 101 -
北京海关 - -100 - 4 87.13
大连海关 - - - 2,595 -56.48
南京海关 - - - 3 -
废铝 203,511 -22.36 1,726.3 1,682,524 -11.95
海关
广州海关 119,659 -24.58 1,691.01 1,063,587 -9.02
上海海关 47,927 -19.23 1,854.33 371,365 -8.35
宁波海关 8,467 -24.4 1,764.69 69,008 -4.49
天津海关 8,253 -24.44 1,533.54 61,266 -28.22
南京海关 5,566 47.08 1,860.56 26,828 82.52
拱北海关 4,282 -55.48 1,491.65 20,101 -79.44
厦门海关 2,865 129.52 1,784.47 28,433 68.02
南宁海关 2,791 24.04 1,408.04 12,189 -48.93
黄埔海关 1,648 -20.77 1,886.35 13,459 75.86
杭州海关 1,086 -36.48 1,760.74 8,482 -21.91
青岛海关 389 10.24 1,844.99 1,386 17.23
呼和浩特海关 224 -10.15 1,800.4 1,174 71.79
大连海关 222 70.28 1,658.01 1,515 -61.64
湛江海关 108 - 1,524.52 3,360 -
深圳海关 24 88.97 1,964.5 24 88.97
乌鲁木齐海关 - -100 - 325 -57.92
福州海关 - -100 - 21 -93.24
氧化铝 35,144 -85.84 604.07 1,110,925 -61.29
海关
南京海关 26,521 -52.3 440.65 285,051 -57.49
青岛海关 5,703 -94.28 519.5 315,660 -57.67
天津海关 1,261 103.93 1,102.89 35,394 -61.77
上海海关 1,113 58.14 2,301.12 5,222 -6.51
黄埔海关 245 44.49 2,008.58 1,360 -14.63
深圳海关 102 -11.49 4,596.55 1,090 -14.39
江门海关 44 716.33 3,376.7 144 162.8
大连海关 42 -79.07 2,308.9 794 -61.32
拱北海关 41 199.66 16,106.59 159 51.25
广州海关 33 -27.7 7,725.33 486 42.83
厦门海关 18 -55.82 937.78 489 162.17
沈阳海关 9 -52.58 1,710.11 140 -15.84
重庆海关 5 378.7 55,125 32 1,442.01
成都海关 3 - 23,700 3 -100
武汉海关 2 - 23,800 2 -83.08
福州海关 2 -67.48 28,957 221 -29.98
西安海关 1 - 1,664 1 -67.26
北京海关 0 5,914.29 0 5 -94.39
宁波海关 0 -83.35 0 9 209.1
太原海关 - - - 9,999 -
鄞州海关 - -100 - 148,978 -59.85
西宁海关 - -100 - 149,515 -38.38
郑州海关 - -100 - 51,321 -81.46
长沙海关 - -100 - 76,450 -3.88
昆明海关 - - - 28,400 -56.01
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。
电话 | 暂无! | 手机 | 暂无! |
---|---|---|---|
联系人 | 暂无! | 地址 | 暂无! |
电话 | 暂无! |
---|---|
手机 | 暂无! |
联系人 | 暂无! |
地址 | 暂无! |